Todas as séries de carros elétricos suportam instalação de hardware e atualizações de sistema, bem como opções de cores externas e internas.
2024 Leapmotor C01
Descrição
Leapmotor C01 é um carro de tamanho normal vendido pelo exportador chinês de carros elétricos Brabus (revendedor oficial autorizado da Leapmotor). Baseando-se nas vantagens tecnológicas autodesenvolvidas e nas capacidades de integração vertical em todas as áreas, a força subjacente é construída com os principais destaques do “1357” – equipado com a primeira tecnologia de integração de chassis de bateria CTC sem bateria do mundo, com um zero de 3 segundos Desempenho de aceleração de até cem, tamanho de sedã classe C de médio a grande porte de 5.050 * 1.902 * 1.509 mm e alcance operacional abrangente CLTC de até 717 quilômetros.
Vídeo
Especificações
Foram lançados um total de 5 modelos de configuração do Leapmotor C01 de 23 modelos, adotando dois layouts: tração nas quatro rodas com motor duplo e tração traseira com motor único. Motor de Salto C01 as especificações são as seguintes:
| Informação básica | Leapmotor C01 2024 versão de alcance estendido 1.5L216km versão conforto | Leapmotor C01 2024 versão de alcance estendido 1.5L216km versão exclusiva | Leapmotor C01 2024 versão de alcance estendido 1.5L316km versão exclusiva | Leapmotor C01 2024 versão elétrica pura 525km525 versão conforto com tração traseira | Leapmotor C01 2024 versão elétrica pura 525km525 tração traseira versão exclusiva | Leapmotor C01 2024 versão elétrica pura 625km625 versão exclusiva com tração traseira | Leapmotor C01 2023 versão de alcance estendido 1.5L216km versão conforto | Leapmotor C01 2023 versão de alcance estendido 1.5L316km versão conforto | Leapmotor C01 2023 versão de alcance estendido 1.5L316km versão inteligente | Leapmotor C01 2023 versão de alcance estendido 1.5L316km versão executiva | Leapmotor C01 2023 525km525 versão conforto com tração traseira | Leapmotor C01 2023 525km525 versão executiva com tração traseira | Leapmotor C01 2023 525km525 versão inteligente com tração traseira | Leapmotor C01 2023 606km606 versão inteligente com tração traseira | Leapmotor C01 2023 717km717 versão inteligente com tração traseira | Leapmotor C01 2023 630km630 versão de desempenho com tração nas quatro rodas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nível | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real | Carro em tamanho real |
| Tipo de energia | Alcance estendido elétrico puro | Alcance estendido elétrico puro | Alcance estendido elétrico puro | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | Alcance estendido elétrico puro | Alcance estendido elétrico puro | Alcance estendido elétrico puro | Alcance estendido elétrico puro | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura |
| Autonomia elétrica pura do CLTC [km] | 216 | 216 | 316 | 525 | 525 | 625 | 216 | 316 | 316 | 316 | 525 | 525 | 525 | 606 | 717 | 630 |
| Autonomia elétrica pura do WLTC [km] | - | - | - | - | - | - | 148 | 248 | 248 | 248 | - | - | - | - | - | - |
| Motor[Ps] | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
| caixa de velocidade | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha |
| Comprimento*largura*altura[mm] | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
| Estrutura corporal | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima [km/h] | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Especificações do pneu dianteiro | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 |
| Fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Observação: As especificações acima são alguns dos parâmetros principais do Motor de Salto C01. Se você quiser saber mais sobre Motor de Salto C01 especificações, por favor Contate-nos e obtenha as últimas políticas preferenciais de Motor de Salto C01.
características
O Leapmotor C01 adota a estética científica e natural como conceito de design e subtrai o estilo. A face frontal curva, o corpo curvo que acumula energia, os faróis que respiram fluentemente, as lanternas traseiras dançantes de luz e sombra, as portas sem moldura resistentes ao vento e as maçanetas das portas ocultas pelo tempo abandonam recursos redundantes e reduzem a carga visual. Em termos de experiência interna da cabine, acrescenta C01. Teto de camurça de alta qualidade, claraboia panorâmica do céu estrelado, maçanetas flutuantes, portas elétricas de abertura interna, encostos de cabeça ocos tridimensionais para os bancos dianteiros e ventilação, aquecimento e massagem dos bancos, etc.
Nossos serviços
A BRABUS é um dos maiores exportadores de carros elétricos da China e está comprometida em fornecer serviços completos de aquisição de carros elétricos chineses para clientes em todo o mundo, incluindo serviços de cotação, transporte, declaração alfandegária e desembaraço. Temos qualificação para exportar carros elétricos da China e contamos com uma equipe profissional para cuidar de transporte, declaração alfandegária e procedimentos de desembaraço para você. Você só precisa nos informar suas necessidades e nós lhe daremos um orçamento preciso e um plano de entrega.

Exportador de carros elétricos na China, fornecendo soluções de compra de veículos elétricos para clientes globais
Visão e Missão
Não poupamos esforços para trazer o carro elétrico da China do mercado chinês para o mercado global, tornando-nos um dos maiores exportadores de carros elétricos chineses e fornecendo aos clientes globais soluções de serviço completas para a compra de veículos elétricos de nova energia da China.
Valores fundamentais
Quais são os valores que precisamos ter para nos ajudar a alcançar nossa missão e nossa visão?
Lealdade | Integridade | Responsabilidade | Inovação Pragmática | Buscar a excelência
Perguntas frequentes
Posso comprar 1 carro elétrico?
Não temos exigência de quantidade mínima de pedido. Mesmo que adquira 1 carro elétrico, poderá usufruir dos nossos descontos preferenciais e cómodos serviços de exportação.
Você tem carros elétricos em estoque?
Verificaremos se existem carros no armazém com base nos seus requisitos de aquisição. Geralmente, os veículos elétricos existentes não terão mais de 6 meses de inventário. Se o período de inventário do veículo elétrico exceder 6 meses, entraremos em contato com você e forneceremos uma compensação de preço.
Como envio um carro elétrico para o meu país?
Antes de confirmarmos o pedido, nossa equipe se comunicará com você sobre questões de transporte, incluindo métodos de transporte, custos de transporte, declaração e desembaraço aduaneiro, seguro e chegada ao porto, etc. para comprar nossos carros elétricos.
Quais são seus métodos e condições de pagamento?
Temos duas condições de pagamento FOB e CIF. Recomendamos que você escolha as condições de pagamento CIF, pois a declaração aduaneira é um processo muito complicado que requer muitas informações de exportação e certificação. Nossa operação será mais rápida e livre de erros. Nosso método de pagamento suporta TT, com pagamento antecipado 30% e pagamento de saldo 70% após inspeção do veículo.
Vocês fornecem carregadores especiais para carros elétricos?
Se o fabricante do veículo elétrico não fornecer um carregador, você precisará adquiri-lo separadamente. Podemos ajudá-lo a comprar carregadores originais ou não originais.
Você tem qualificação para exportar veículos elétricos?
Somos um dos primeiros exportadores de veículos elétricos aprovados pelo Ministério do Comércio da China e temos uma rica experiência em exportação. Se você comprar veículos elétricos de outras empresas na China, podemos fornecer serviços de exportação.
Posso me tornar seu distribuidor em nosso país e região?
Damos as boas-vindas a empresas poderosas de qualquer país e região para se tornarem nossos distribuidores de veículos elétricos e nos ajudarem a expandir o mercado local de veículos elétricos.
Podemos visitar uma fábrica de carros elétricos na China?
Damos as boas-vindas a você para vir à China para visitar nossa empresa. Se a compra de seu veículo elétrico for muito grande, discutiremos opções de cooperação e visitaremos a fábrica de veículos elétricos que você gostaria de visitar.











































































