Todas as séries de carros elétricos suportam instalação de hardware e atualizações de sistema, bem como opções de cores externas e internas.
Avatar 11 2024
Descrição
O AVATR 11 é um SUV de tamanho normal vendido pela exportadora chinesa de carros elétricos Brabus (revendedora oficial autorizada da AVATR). Ele é equipado com um pacote de bateria ternária de íons de lítio da CATL com capacidade total de 90,38 kWh. Graças à tecnologia CTP de nova geração da CATL, a densidade de energia do sistema de bateria do AVATR 11 é de até 180 Wh/kg. Com tração nas quatro rodas com motor duplo, o consumo de energia por 100 quilômetros é de apenas 16,6 kWh, e o alcance máximo de cruzeiro pode chegar a 600 km, mostrando as vantagens de desempenho e eficiência.
Vídeo
Especificações
O Avatr 11 Hongmeng Edition Smart Upgrade ainda oferece dois sistemas de energia: tração traseira com motor único e tração nas quatro rodas com motor duplo. O modelo com tração traseira com motor único é equipado com um motor de saída com potência de pico de 230 kW e torque máximo de 370 Nm; o modelo com motor duplo tem um motor dianteiro com potência de pico de 195 kW e um motor traseiro com potência de pico de 230 kW e torque total de saída máximo de 650 Nm. As especificações do Avatr 11 são as seguintes:
Informação básica | Avatr 11 2024 Hongmeng Smart Aproveite a versão atualizada de tração traseira de 630 km com 5 assentos | Avatr 11 2024 Hongmeng Smart Aproveite a versão atualizada de tração traseira de 730 km com 5 assentos | Avatr 11 2024 Hongmeng Smart Aproveite a versão atualizada de tração traseira de 730 km com 4 assentos | Avatr 11 2024 Hongmeng Smart Aproveite a versão de luxo com tração nas quatro rodas de 580 km atualizada com 5 assentos | Avatr 11 2024 Hongmeng Smart Aproveite a versão de luxo com tração nas quatro rodas de 580 km atualizada com 4 assentos | Avatr 11 2024 Hongmeng Smart Aproveite a versão atualizada de tração nas quatro rodas de 700 km com 5 assentos | Avatr 11 2024 Hongmeng Smart Aproveite a versão atualizada de tração nas quatro rodas de 700 km com 4 assentos | Avatr 11 2024 Hongmeng Smart Aproveite a versão de luxo com tração nas quatro rodas de 700 km atualizada com 4 assentos | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 630km versão com tração traseira 5 assentos | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 630km versão tração traseira 4 assentos | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 730km versão com tração traseira 5 assentos | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 730km versão tração traseira 4 assentos | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 580km versão com tração nas quatro rodas 5 assentos | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 580km tração nas quatro rodas versão de luxo 5 lugares | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 580km versão com tração nas quatro rodas 4 assentos | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 580km tração nas quatro rodas versão de luxo 4 lugares | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 700km versão com tração nas quatro rodas 5 assentos | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 700km versão com tração nas quatro rodas 4 assentos | Avatr 11 2023 versão Hongmeng 700km tração nas quatro rodas versão de luxo 4 lugares | Avatr 11 2022 680km011 edição limitada conjunta 4 lugares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nível | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande | SUV médio e grande |
Tipo de energia | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura |
Autonomia elétrica pura do CLTC [km] | 630 | 730 | 730 | 580 | 580 | 700 | 700 | 700 | 630 | 630 | 730 | 730 | 580 | 580 | 580 | 580 | 700 | 700 | 700 | 680 |
caixa de velocidade | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha | Relação de transmissão fixa da 1ª marcha |
Comprimento*largura*altura[mm] | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Estrutura corporal | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares | SUV de 4 portas e 4 lugares |
Velocidade máxima [km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Especificações do pneu dianteiro | ●265/45 R21 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/40 R22 |
Especificações do pneu traseiro | ●265/45 R21 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/40 R22 | ●265/40 R22 |
fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Observação: As especificações acima são alguns dos parâmetros principais do AVATR 11. Se você quiser saber mais sobre as especificações do AVATR 11, por favor Contate-nos e obtenha as últimas políticas preferenciais do AVATR 11.
características
O Avatr 11 foi projetado pelo centro de design global em Munique, Alemanha. Com o "sentido do futuro" como conceito central de design, o design geral segue os princípios de design de confiança ousada, inteligência emocional e personalidade dinâmica. Seu design de aparência ágil e poderoso mostra um charme estético único. A combinação icônica de faróis de curvatura tem linhas gerais delgadas, delineando o capaz e afiado na composição frontal altamente amigável. As linhas laterais são simples e elegantes, esculpindo um contorno extremamente suave e ágil. As duas linhas de janela se fundem em um ângulo agudo em forma de V na parte traseira da carroceria do carro e apontam fortemente para a borda do pilar C do tipo cupê, formando um eco único com o arco da roda traseira arredondado. As lanternas traseiras do tipo passante são de largura apropriada, brilhantes e transparentes. Entre a janela traseira trapezoidal invertida e a parte inferior estável da carroceria do carro, o nível visual distinto é inesquecível.
Nossos serviços
A BRABUS é um dos maiores exportadores de carros elétricos da China e está comprometida em fornecer serviços completos de aquisição de carros elétricos chineses para clientes em todo o mundo, incluindo serviços de cotação, transporte, declaração alfandegária e desembaraço. Temos qualificação para exportar carros elétricos da China e contamos com uma equipe profissional para cuidar de transporte, declaração alfandegária e procedimentos de desembaraço para você. Você só precisa nos informar suas necessidades e nós lhe daremos um orçamento preciso e um plano de entrega.

Exportador de carros elétricos na China, fornecendo soluções de compra de veículos elétricos para clientes globais
Visão e Missão
Não poupamos esforços para trazer o carro elétrico da China do mercado chinês para o mercado global, tornando-nos um dos maiores exportadores de carros elétricos chineses e fornecendo aos clientes globais soluções de serviço completas para a compra de veículos elétricos de nova energia da China.
Valores fundamentais
Quais são os valores que precisamos ter para nos ajudar a alcançar nossa missão e nossa visão?
Lealdade | Integridade | Responsabilidade | Inovação Pragmática | Buscar a excelência
Perguntas frequentes
Posso comprar 1 carro elétrico?
Não temos exigência de quantidade mínima de pedido. Mesmo que adquira 1 carro elétrico, poderá usufruir dos nossos descontos preferenciais e cómodos serviços de exportação.
Você tem carros elétricos em estoque?
Verificaremos se existem carros no armazém com base nos seus requisitos de aquisição. Geralmente, os veículos elétricos existentes não terão mais de 6 meses de inventário. Se o período de inventário do veículo elétrico exceder 6 meses, entraremos em contato com você e forneceremos uma compensação de preço.
Como envio um carro elétrico para o meu país?
Antes de confirmarmos o pedido, nossa equipe se comunicará com você sobre questões de transporte, incluindo métodos de transporte, custos de transporte, declaração e desembaraço aduaneiro, seguro e chegada ao porto, etc. para comprar nossos carros elétricos.
Quais são seus métodos e condições de pagamento?
Temos duas condições de pagamento FOB e CIF. Recomendamos que você escolha as condições de pagamento CIF, pois a declaração aduaneira é um processo muito complicado que requer muitas informações de exportação e certificação. Nossa operação será mais rápida e livre de erros. Nosso método de pagamento suporta TT, com pagamento antecipado 30% e pagamento de saldo 70% após inspeção do veículo.
Vocês fornecem carregadores especiais para carros elétricos?
Se o fabricante do veículo elétrico não fornecer um carregador, você precisará adquiri-lo separadamente. Podemos ajudá-lo a comprar carregadores originais ou não originais.
Você tem qualificação para exportar veículos elétricos?
Somos um dos primeiros exportadores de veículos elétricos aprovados pelo Ministério do Comércio da China e temos uma rica experiência em exportação. Se você comprar veículos elétricos de outras empresas na China, podemos fornecer serviços de exportação.
Posso me tornar seu distribuidor em nosso país e região?
Damos as boas-vindas a empresas poderosas de qualquer país e região para se tornarem nossos distribuidores de veículos elétricos e nos ajudarem a expandir o mercado local de veículos elétricos.
Podemos visitar uma fábrica de carros elétricos na China?
Damos as boas-vindas a você para vir à China para visitar nossa empresa. Se a compra de seu veículo elétrico for muito grande, discutiremos opções de cooperação e visitaremos a fábrica de veículos elétricos que você gostaria de visitar.