Seluruh seri mobil listrik mendukung instalasi perangkat keras dan peningkatan sistem, serta pilihan warna eksterior dan interior.
Motor Lompatan C01 2024
Keterangan
Leapmotor C01 merupakan mobil Full size yang dijual oleh eksportir mobil listrik China, Brabus (dealer resmi resmi Leapmotor). Mengandalkan keunggulan teknologi yang dikembangkan sendiri dan kemampuan integrasi vertikal di semua bidang, kekuatan mendasar dibangun dengan sorotan inti “1357” – dilengkapi dengan teknologi integrasi sasis baterai CTC tanpa paket baterai pertama di dunia, dengan waktu nol 3 detik -Kinerja akselerasi hingga seratus, sedan kelas C menengah hingga besar berukuran 5050*1902*1509mm, dan jangkauan pengoperasian komprehensif CLTC hingga 717 kilometer.
Video
Spesifikasi
Sebanyak 5 model konfigurasi dari 23 model Leapmotor C01 dirilis, mengadopsi dua tata letak: penggerak empat roda motor ganda dan penggerak roda belakang motor tunggal. Lompatan motor C01 spesifikasinya adalah sebagai berikut:
| Informasi dasar | Leapmotor C01 2024 versi jarak jauh versi kenyamanan 1,5L216km | Leapmotor C01 2024 versi jangkauan diperpanjang versi eksklusif 1,5L216km | Leapmotor C01 2024 versi jangkauan diperpanjang versi eksklusif 1,5L316km | Leapmotor C01 2024 versi listrik murni 525km525 versi kenyamanan penggerak belakang | Leapmotor C01 2024 versi listrik murni versi eksklusif penggerak belakang 525km525 | Leapmotor C01 2024 versi listrik murni versi eksklusif penggerak belakang 625km625 | Leapmotor C01 2023 versi jarak jauh versi kenyamanan 1,5L216km | Leapmotor C01 2023 versi jarak jauh versi kenyamanan 1,5L316km | Leapmotor C01 2023 versi jangkauan diperpanjang versi pintar 1,5L316km | Leapmotor C01 2023 versi jarak jauh versi eksekutif 1,5L316km | Leapmotor C01 2023 525km525 versi kenyamanan penggerak belakang | Leapmotor C01 2023 525km525 versi eksekutif penggerak belakang | Leapmotor C01 2023 525km525 versi pintar penggerak belakang | Leapmotor C01 2023 606km606 versi pintar penggerak belakang | Leapmotor C01 2023 717km717 versi pintar penggerak belakang | Leapmotor C01 2023 630km630 versi performa penggerak empat roda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tingkat | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh |
| Jenis energi | Listrik murni jangkauan luas | Listrik murni jangkauan luas | Listrik murni jangkauan luas | listrik murni | listrik murni | listrik murni | Listrik murni jangkauan luas | Listrik murni jangkauan luas | Listrik murni jangkauan luas | Listrik murni jangkauan luas | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni |
| Jangkauan listrik murni CLTC [km] | 216 | 216 | 316 | 525 | 525 | 625 | 216 | 316 | 316 | 316 | 525 | 525 | 525 | 606 | 717 | 630 |
| Jangkauan listrik murni WLTC [km] | - | - | - | - | - | - | 148 | 248 | 248 | 248 | - | - | - | - | - | - |
| Motor[Ps] | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
| kotak roda gigi | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 | Rasio gigi tetap gigi 1 |
| Panjang*lebar*tinggi[mm] | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
| Struktur tubuh | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk | Sedan 4 pintu, 5 tempat duduk |
| Kecepatan maksimum [km/jam] | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Spesifikasi ban depan | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 |
| Spesifikasi ban belakang | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 |
| Sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Catatan: Spesifikasi di atas adalah beberapa parameter inti Lompatan motor C01. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Lompatan motor C01 tolong spesifikasinya Hubungi kami dan dapatkan kebijakan preferensial terbaru Lompatan motor C01.
fitur
Leapmotor C01 mengambil estetika ilmiah dan alami sebagai konsep desainnya, dan melakukan pengurangan dalam gaya. Wajah depan yang melengkung, bodi melengkung yang mengumpulkan energi, lampu depan yang mengalir, lampu belakang yang menari dengan cahaya dan bayangan, pintu tanpa bingkai tahan angin, dan pegangan pintu yang tersembunyi waktu meninggalkan fitur-fitur yang berlebihan dan mengurangi beban visual. Dari segi pengalaman kabin internal, C01 menambahkan. Langit-langit suede kelas atas, jendela atap panorama langit berbintang, gagang pintu mengambang, pintu bukaan dalam elektrik, sandaran kepala berongga tiga dimensi untuk kursi depan, dan ventilasi kursi, pemanas dan pijat, dll.
Pelayanan kami
BRABUS adalah salah satu eksportir mobil listrik terbesar di Tiongkok dan berkomitmen untuk menyediakan layanan pengadaan mobil listrik Tiongkok terpadu kepada pelanggan di seluruh dunia, termasuk layanan penawaran harga, transportasi, deklarasi bea cukai, dan perizinan. Kami memiliki kualifikasi untuk mengekspor mobil listrik dari Tiongkok, dan memiliki tim profesional untuk menangani prosedur transportasi, deklarasi bea cukai, dan izin untuk Anda. Anda hanya perlu memberi tahu kami kebutuhan Anda dan kami akan memberi Anda penawaran harga dan rencana pengiriman yang akurat.

Eksportir Mobil Listrik di China, Memberikan Solusi Pembelian Kendaraan Listrik Untuk Pelanggan Global
Visi Misi
Kami berupaya keras untuk menghadirkan mobil listrik Tiongkok dari pasar Tiongkok ke pasar global, menjadi salah satu eksportir mobil listrik Tiongkok terbesar, dan menyediakan solusi layanan terpadu bagi pelanggan global untuk membeli kendaraan listrik energi baru dari Tiongkok.
Nilai Inti
Nilai-nilai apa yang perlu kita miliki untuk membantu kita mencapai misi dan visi kita?
Loyalitas | Integritas | Tanggung jawab | Inovasi Pragmatis | Mengejar keunggulan
Pertanyaan Umum
Bisakah saya membeli 1 mobil listrik?
Kami tidak memiliki persyaratan jumlah pesanan minimum. Bahkan jika Anda membeli 1 mobil listrik, Anda dapat menikmati diskon istimewa dan layanan ekspor yang nyaman.
Apakah Anda memiliki stok mobil listrik?
Kami akan memeriksa apakah ada mobil yang ada di gudang berdasarkan kebutuhan pengadaan Anda. Umumnya kendaraan listrik yang ada tidak memiliki persediaan lebih dari 6 bulan. Jika jangka waktu persediaan kendaraan listrik melebihi 6 bulan, kami akan berkomunikasi dengan Anda dan memberikan kompensasi harga kepada Anda.
Bagaimana cara mengirimkan mobil listrik ke negara saya?
Sebelum kami mengkonfirmasi pesanan, tim kami akan berkomunikasi dengan Anda tentang masalah transportasi, termasuk metode transportasi, biaya transportasi, deklarasi dan izin bea cukai, asuransi dan kedatangan di pelabuhan, dll. Tim kami akan membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas ini, jadi silakan untuk membeli mobil listrik kita.
Apa metode dan ketentuan pembayaran Anda?
Kami memiliki dua ketentuan pembayaran FOB dan CIF. Kami menyarankan Anda memilih ketentuan pembayaran CIF, karena deklarasi bea cukai adalah proses yang sangat rumit yang memerlukan banyak informasi ekspor dan sertifikasi. Operasi kami akan lebih cepat dan bebas kesalahan. Metode pembayaran kami mendukung TT, dengan pembayaran di muka 30% dan pembayaran saldo 70% setelah pemeriksaan kendaraan.
Apakah Anda menyediakan pengisi daya khusus untuk mobil listrik?
Jika produsen kendaraan listrik tidak menyediakan pengisi daya, Anda harus membelinya secara terpisah. Kami dapat membantu Anda membeli pengisi daya asli atau pengisi daya non-asli.
Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengekspor kendaraan listrik?
Kami adalah salah satu eksportir kendaraan listrik gelombang pertama yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok dan memiliki pengalaman ekspor yang kaya. Jika Anda membeli kendaraan listrik dari perusahaan lain di Tiongkok, kami dapat memberi Anda layanan ekspor.
Bisakah saya menjadi distributor Anda di negara dan wilayah kami?
Kami sangat menyambut perusahaan-perusahaan terkemuka dari negara dan wilayah mana pun untuk menjadi distributor kendaraan listrik kami dan membantu kami memperluas pasar kendaraan listrik lokal.
Bisakah kita mengunjungi pabrik pembuatan mobil listrik di China?
Kami sangat menyambut Anda untuk datang ke China untuk mengunjungi perusahaan kami. Jika pembelian kendaraan listrik Anda sangat besar, kami mendiskusikan opsi kerjasama dan mengunjungi pabrik pembuatan kendaraan listrik yang ingin Anda kunjungi.











































































