Seluruh seri mobil listrik mendukung instalasi perangkat keras dan peningkatan sistem, serta pilihan warna eksterior dan interior.
Chery Tiggo8 plus 2024
Keterangan
Chery Tiggo8 plus merupakan SUV Mid-size yang dijual oleh eksportir mobil listrik Tiongkok, Brabus (dealer resmi resmi Chery). Tiggo 8 PLUS mengadopsi desain layar ganda dan menawarkan opsi mesin 1.5T/1.6T. Mesin 1,5T + sistem hybrid ringan 48V menjadi salah satu yang menarik dari model ini, dengan tenaga maksimum 156 tenaga kuda. Dari segi transmisi, dipadukan dengan transmisi variabel kontinu CVT, dan konsumsi bahan bakar komprehensif per 100 kilometer adalah: 6.4L. 1.6T dipadukan dengan transmisi kopling ganda 7 kecepatan, dengan tenaga kuda maksimum 197 dan konsumsi bahan bakar komprehensif 6,87L per 100 kilometer.
Video
Spesifikasi
Pada tanggal 30 Mei 2022, Chery Tiggo 8 PLUS 2022 resmi diluncurkan. Mobil baru tersebut dibekali mesin 1.6T dan memiliki total lima model. Spesifikasi Tiggo 8 PLUS adalah sebagai berikut:
| Informasi dasar | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI mewah 5 tempat duduk | Tiggo 8 PLUS 2024 Edisi Juara 290TGDI 7 tempat duduk | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI menikmati 5 kursi | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI menikmati 7 kursi | Tiggo 8 PLUS 2024 Edisi Juara 290TGDI 5 tempat duduk | Tiggo 8 PLUS 2024 Edisi Juara 290TGDI 7 tempat duduk | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 390TGDI berani 5 tempat duduk | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 390TGDI berani 7 tempat duduk | Tiggo 8 PLUS 2023 290TGDI penggerak dua roda kopling ganda edisi baru | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versi mewah penggerak dua roda kopling ganda | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versi mewah penggerak dua roda kopling ganda | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versi mewah penggerak dua roda kopling ganda+ | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versi mewah penggerak dua roda kopling ganda | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versi mewah penggerak dua roda kopling ganda+ | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versi mewah penggerak dua roda kopling ganda | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versi mewah penggerak dua roda kopling ganda+ | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI dual-clutch penggerak dua roda versi kelas satu | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI dual-clutch penggerak dua roda edisi mewah | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI dual-clutch penggerak dua roda edisi mewah+ | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI dual-clutch penggerak dua roda edisi mewah | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI dual-clutch penggerak dua roda edisi mewah+ | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI dual-clutch penggerak empat roda edisi mewah | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI dual-clutch penggerak empat roda edisi mewah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tingkat | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang |
| Jenis energi | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin |
| kotak roda gigi | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) |
| Panjang*lebar*tinggi[mm] | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 7 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 7 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 7 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 7 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk |
| Kecepatan maksimum [km/jam] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Konsumsi bahan bakar gabungan WLTC [Lkm] | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.49 | 7.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.89 | 7.89 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC [Lkm] | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.7 | 7.7 |
| Spesifikasi ban depan | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 |
| Spesifikasi ban belakang | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 |
| Sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Catatan: Spesifikasi di atas adalah beberapa parameter inti Chery Tiggo 8 PLUS. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang spesifikasi Chery Tiggo 8 PLUS, silakan Hubungi kami dan dapatkan kebijakan preferensi terbaru dari Chery Tiggo 8 PLUS.
fitur
Desain keseluruhan Tiggo 8 PLUS baru konsisten dengan model lama. Bagian depan terdapat kisi-kisi pemasukan udara poligonal berukuran besar. Kisi-kisi tengah mengadopsi struktur dot matriks dan dihubungkan dengan lampu depan LED di kedua sisinya. Lampu depannya memiliki efek kemudi mengalir dan juga mendukung mode selamat datang bernapas, sehingga meningkatkan kesan teknologi pada kendaraan.
Pelayanan kami
BRABUS adalah salah satu eksportir mobil listrik terbesar di Tiongkok dan berkomitmen untuk menyediakan layanan pengadaan mobil listrik Tiongkok terpadu kepada pelanggan di seluruh dunia, termasuk layanan penawaran harga, transportasi, deklarasi bea cukai, dan perizinan. Kami memiliki kualifikasi untuk mengekspor mobil listrik dari Tiongkok, dan memiliki tim profesional untuk menangani prosedur transportasi, deklarasi bea cukai, dan izin untuk Anda. Anda hanya perlu memberi tahu kami kebutuhan Anda dan kami akan memberi Anda penawaran harga dan rencana pengiriman yang akurat.

Eksportir Mobil Listrik di China, Memberikan Solusi Pembelian Kendaraan Listrik Untuk Pelanggan Global
Visi Misi
Kami berupaya keras untuk menghadirkan mobil listrik Tiongkok dari pasar Tiongkok ke pasar global, menjadi salah satu eksportir mobil listrik Tiongkok terbesar, dan menyediakan solusi layanan terpadu bagi pelanggan global untuk membeli kendaraan listrik energi baru dari Tiongkok.
Nilai Inti
Nilai-nilai apa yang perlu kita miliki untuk membantu kita mencapai misi dan visi kita?
Loyalitas | Integritas | Tanggung jawab | Inovasi Pragmatis | Mengejar keunggulan
Pertanyaan Umum
Bisakah saya membeli 1 mobil listrik?
Kami tidak memiliki persyaratan jumlah pesanan minimum. Bahkan jika Anda membeli 1 mobil listrik, Anda dapat menikmati diskon istimewa dan layanan ekspor yang nyaman.
Apakah Anda memiliki stok mobil listrik?
Kami akan memeriksa apakah ada mobil yang ada di gudang berdasarkan kebutuhan pengadaan Anda. Umumnya kendaraan listrik yang ada tidak memiliki persediaan lebih dari 6 bulan. Jika jangka waktu persediaan kendaraan listrik melebihi 6 bulan, kami akan berkomunikasi dengan Anda dan memberikan kompensasi harga kepada Anda.
Bagaimana cara mengirimkan mobil listrik ke negara saya?
Sebelum kami mengkonfirmasi pesanan, tim kami akan berkomunikasi dengan Anda tentang masalah transportasi, termasuk metode transportasi, biaya transportasi, deklarasi dan izin bea cukai, asuransi dan kedatangan di pelabuhan, dll. Tim kami akan membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas ini, jadi silakan untuk membeli mobil listrik kita.
Apa metode dan ketentuan pembayaran Anda?
Kami memiliki dua ketentuan pembayaran FOB dan CIF. Kami menyarankan Anda memilih ketentuan pembayaran CIF, karena deklarasi bea cukai adalah proses yang sangat rumit yang memerlukan banyak informasi ekspor dan sertifikasi. Operasi kami akan lebih cepat dan bebas kesalahan. Metode pembayaran kami mendukung TT, dengan pembayaran di muka 30% dan pembayaran saldo 70% setelah pemeriksaan kendaraan.
Apakah Anda menyediakan pengisi daya khusus untuk mobil listrik?
Jika produsen kendaraan listrik tidak menyediakan pengisi daya, Anda harus membelinya secara terpisah. Kami dapat membantu Anda membeli pengisi daya asli atau pengisi daya non-asli.
Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengekspor kendaraan listrik?
Kami adalah salah satu eksportir kendaraan listrik gelombang pertama yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok dan memiliki pengalaman ekspor yang kaya. Jika Anda membeli kendaraan listrik dari perusahaan lain di Tiongkok, kami dapat memberi Anda layanan ekspor.
Bisakah saya menjadi distributor Anda di negara dan wilayah kami?
Kami sangat menyambut perusahaan-perusahaan terkemuka dari negara dan wilayah mana pun untuk menjadi distributor kendaraan listrik kami dan membantu kami memperluas pasar kendaraan listrik lokal.
Bisakah kita mengunjungi pabrik pembuatan mobil listrik di China?
Kami sangat menyambut Anda untuk datang ke China untuk mengunjungi perusahaan kami. Jika pembelian kendaraan listrik Anda sangat besar, kami mendiskusikan opsi kerjasama dan mengunjungi pabrik pembuatan kendaraan listrik yang ingin Anda kunjungi.











































































