Toutes les séries de voitures électriques prennent en charge l’installation matérielle et les mises à niveau du système, ainsi que les choix de couleurs extérieures et intérieures.
2024 Moteur Leap C01
Description
Leapmotor C01 est une voiture pleine grandeur vendue par l'exportateur chinois de voitures électriques Brabus (concessionnaire officiel agréé de Leapmotor). S'appuyant sur les avantages technologiques auto-développés et les capacités d'intégration verticale dans tous les domaines, la force sous-jacente est construite avec les points forts du « 1357 » – équipé de la première technologie d'intégration de châssis de batterie CTC sans batterie au monde, avec un zéro de 3 secondes. -des performances d'accélération à cent, une berline de classe C moyenne à grande de 5 050 x 1 902 x 1 509 mm et une autonomie complète CLTC allant jusqu'à 717 kilomètres.
Vidéo
Caractéristiques
Au total, 5 modèles de configuration du Leapmotor C01 de 23 modèles ont été lancés, adoptant deux configurations : quatre roues motrices à double moteur et propulsion arrière à moteur unique. Moteur Leap C01 les spécifications sont les suivantes :
Informations de base | Leapmotor C01 2024 version à autonomie étendue 1,5L216km version confort | Leapmotor C01 2024 version à autonomie étendue 1,5L216km version exclusive | Leapmotor C01 2024 version à autonomie étendue 1,5L316km version exclusive | Leapmotor C01 2024 version électrique pure 525km525 version confort à propulsion arrière | Leapmotor C01 2024 version électrique pure 525km525 version exclusive à propulsion arrière | Leapmotor C01 2024 version électrique pure 625km625 version exclusive à propulsion arrière | Leapmotor C01 2023 version à autonomie étendue 1,5L216km version confort | Leapmotor C01 2023 version à autonomie étendue 1,5L316km version confort | Leapmotor C01 2023 version à portée étendue 1,5L316km version intelligente | Leapmotor C01 2023 version à autonomie étendue 1,5L316km version exécutive | Leapmotor C01 2023 525km525 version confort propulsion arrière | Leapmotor C01 2023 525km525 version exécutive à propulsion arrière | Leapmotor C01 2023 525km525 version intelligente à propulsion arrière | Leapmotor C01 2023 606km606 version intelligente à propulsion arrière | Leapmotor C01 2023 717km717 version intelligente à propulsion arrière | Leapmotor C01 2023 630km630 version performance à quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
niveau | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur | Voiture pleine grandeur |
Type d'énergie | Électrique pur à autonomie étendue | Électrique pur à autonomie étendue | Électrique pur à autonomie étendue | électricité pure | électricité pure | électricité pure | Électrique pur à autonomie étendue | Électrique pur à autonomie étendue | Électrique pur à autonomie étendue | Électrique pur à autonomie étendue | électricité pure | électricité pure | électricité pure | électricité pure | électricité pure | électricité pure |
Autonomie électrique pure CLTC [km] | 216 | 216 | 316 | 525 | 525 | 625 | 216 | 316 | 316 | 316 | 525 | 525 | 525 | 606 | 717 | 630 |
Autonomie électrique pure WLTC [km] | - | - | - | - | - | - | 148 | 248 | 248 | 248 | - | - | - | - | - | - |
Moteur[Ps] | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 544 |
boîte de vitesses | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse | Rapport de démultiplication fixe de 1ère vitesse |
Longueur*largeur*hauteur[mm] | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1515 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
Morphologie du corps | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places |
Vitesse maximale [km/h] | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Spécifications des pneus avant | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 |
Spécifications des pneus arrière | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18○245/45 R19 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 |
Source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Note: Les spécifications ci-dessus sont quelques-uns des paramètres de base de Moteur Leap C01. Si vous voulez en savoir plus sur Moteur Leap C01 spécifications, s'il vous plaît Contactez-nous et obtenez les dernières politiques préférentielles de Moteur Leap C01.
caractéristiques
Leapmotor C01 prend l'esthétique scientifique et naturelle comme concept de conception et fait de la soustraction dans le style. La face avant incurvée, la carrosserie incurvée à accumulation d'énergie, les phares respirants, les feux arrière dansants avec ombres et lumières, les portes sans cadre résistantes au vent et les poignées de porte cachées dans le temps abandonnent les fonctionnalités redondantes et réduisent la charge visuelle. En termes d’expérience interne en cabine, ajoute C01. Plafond en daim haut de gamme, puits de lumière panoramique ciel étoilé, poignées de porte flottantes, portes électriques à ouverture intérieure, appuis-tête creux tridimensionnels pour les sièges avant, ventilation, chauffage et massage des sièges, etc.
Nos services
BRABUS est l'un des plus grands exportateurs de voitures électriques en Chine et s'engage à fournir des services d'achat de voitures électriques chinoises à guichet unique aux clients du monde entier, y compris des services de devis, de transport, de déclaration en douane et de dédouanement. Nous sommes qualifiés pour exporter des voitures électriques depuis la Chine et disposons d’une équipe de professionnels pour gérer pour vous les procédures de transport, de déclaration en douane et de dédouanement. Il vous suffit de nous faire part de vos besoins et nous vous fournirons un devis et un plan de livraison précis.

Exportateur de voitures électriques en Chine, fournissant des solutions d'achat de véhicules électriques aux clients mondiaux
Mission de Vision
Nous n'épargnons aucun effort pour amener les voitures électriques chinoises du marché chinois vers le marché mondial, devenant ainsi l'un des plus grands exportateurs chinois de voitures électriques et fournissant aux clients mondiaux des solutions de service à guichet unique pour l'achat de véhicules électriques à énergie nouvelle en provenance de Chine.
Valeurs fondamentales
Quelles sont les valeurs que nous devons avoir pour nous aider à réaliser notre mission et notre vision ?
Loyauté | Intégrité | Responsabilité | Innovation pragmatique | Poursuivre l'excellence
FAQ
Puis-je acheter 1 voiture électrique ?
Nous n’avons aucune exigence de quantité minimum de commande. Même si vous achetez 1 voiture électrique, vous pouvez profiter de nos remises préférentielles et de nos services d’exportation pratiques.
Avez-vous des voitures électriques en stock ?
Nous vérifierons s'il y a des voitures existantes dans l'entrepôt en fonction de vos besoins d'approvisionnement. Généralement, les véhicules électriques existants n’auront pas plus de 6 mois d’inventaire. Si la durée d'inventaire du véhicule électrique dépasse 6 mois, nous communiquerons avec vous et vous fournirons une compensation de prix.
Comment expédier une voiture électrique dans mon pays ?
Avant de confirmer la commande, notre équipe communiquera avec vous sur les questions de transport, notamment les méthodes de transport, les frais de transport, la déclaration et le dédouanement, l'assurance et l'arrivée au port, etc. Notre équipe vous aidera à accomplir ces tâches, alors n'hésitez pas pour acheter nos voitures électriques.
Quels sont vos modes et conditions de paiement ?
Nous avons deux conditions de paiement FOB et CIF. Nous vous recommandons de choisir les conditions de paiement CIF, car la déclaration en douane est un processus très compliqué qui nécessite beaucoup d'informations sur l'exportation et la certification. Notre opération sera plus rapide et sans erreur. Notre méthode de paiement prend en charge TT, avec un paiement anticipé de 30% et un paiement du solde de 70% après inspection du véhicule.
Fournissez-vous des chargeurs spéciaux pour les voitures électriques ?
Si le constructeur du véhicule électrique ne fournit pas de chargeur, vous devrez l'acheter séparément. Nous pouvons vous aider à acheter des chargeurs originaux ou des chargeurs non originaux.
Avez-vous la qualification pour exporter des véhicules électriques ?
Nous sommes l'un des premiers exportateurs de véhicules électriques approuvés par le ministère du Commerce de Chine et possédons une riche expérience en matière d'exportation. Si vous achetez des véhicules électriques auprès d'autres sociétés en Chine, nous pouvons vous fournir des services d'exportation.
Puis-je devenir votre distributeur dans notre pays et région ?
Nous invitons chaleureusement les entreprises puissantes de tous pays et régions à devenir nos distributeurs de véhicules électriques et à nous aider à développer le marché local des véhicules électriques.
Pouvons-nous visiter une usine de fabrication de voitures électriques en Chine ?
Nous vous invitons chaleureusement à venir en Chine pour visiter notre entreprise. Si votre achat de véhicule électrique est très important, nous discutons des options de coopération et visitons l'usine de fabrication de véhicules électriques que vous souhaitez visiter.