Toutes les séries de voitures électriques prennent en charge l’installation matérielle et les mises à niveau du système, ainsi que les choix de couleurs extérieures et intérieures.
Chery Tiggo8 plus 2024
Description
Chery Tiggo8 plus est un SUV de taille moyenne vendu par l'exportateur chinois de voitures électriques Brabus (le revendeur officiel agréé de Chery). Tiggo 8 PLUS adopte une conception à double écran et propose des options de moteur 1,5T/1,6T. Le moteur 1.5T + système hybride doux 48 V est l'un des points forts de ce modèle, avec une puissance maximale de 156 chevaux. En termes de transmission, il est associé à une transmission à variation continue CVT, et la consommation globale de carburant aux 100 kilomètres est de : 6,4L. Le 1.6T est associé à une transmission à double embrayage à 7 rapports, avec une puissance maximale de 197 chevaux et une consommation globale de carburant de 6,87 L aux 100 kilomètres.
Vidéo
Caractéristiques
Le 30 mai 2022, le Chery Tiggo 8 PLUS 2022 a été officiellement lancé. La nouvelle voiture est équipée d'un moteur 1.6T et compte cinq modèles au total. Les spécifications du Tiggo 8 PLUS sont les suivantes :
| Informations de base | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI luxe 5 places | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI 7 places | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI bénéficie de 5 places | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI bénéficie de 7 places | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI 5 places | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI 7 places | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 390TGDI bold 5 places | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 390TGDI audacieux 7 places | Tiggo 8 PLUS 2023 290TGDI double embrayage deux roues motrices nouvelle édition | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI version luxe à deux roues motrices à double embrayage | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI version luxe à deux roues motrices à double embrayage | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI version luxe à deux roues motrices à double embrayage+ | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI version luxe à deux roues motrices à double embrayage | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI version luxe à deux roues motrices à double embrayage+ | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI version luxe à deux roues motrices à double embrayage | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI version luxe à deux roues motrices à double embrayage+ | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI version première classe à deux roues motrices à double embrayage | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI édition de luxe à deux roues motrices à double embrayage | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI double embrayage deux roues motrices édition de luxe+ | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI édition de luxe à deux roues motrices à double embrayage | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI double embrayage deux roues motrices édition de luxe+ | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI édition de luxe à quatre roues motrices à double embrayage | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI édition de luxe à quatre roues motrices à double embrayage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niveau | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| boîte de vitesses | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) |
| Longueur*largeur*hauteur[mm] | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 |
| Morphologie du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places |
| Vitesse maximale [km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Consommation de carburant combinée WLTC [Lkm] | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.49 | 7.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.89 | 7.89 |
| Consommation de carburant globale NEDC [Lkm] | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.7 | 7.7 |
| Spécifications des pneus avant | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 |
| Source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Note: Les spécifications ci-dessus sont quelques-uns des paramètres de base du Chery Tiggo 8 PLUS. Si vous souhaitez en savoir plus sur les spécifications du Chery Tiggo 8 PLUS, veuillez Contactez-nous et bénéficiez des dernières politiques préférentielles de Chery Tiggo 8 PLUS.
caractéristiques
La conception globale du nouveau Tiggo 8 PLUS est cohérente avec l'ancien modèle. La face avant est une grille d'entrée d'air polygonale de grande taille. La calandre centrale adopte une structure matricielle et est reliée aux phares à LED des deux côtés. Les phares ont un effet de direction fluide et prennent également en charge un mode d'accueil respiratoire, renforçant le sens de la technologie du véhicule.
Nos services
BRABUS est l'un des plus grands exportateurs de voitures électriques en Chine et s'engage à fournir des services d'achat de voitures électriques chinoises à guichet unique aux clients du monde entier, y compris des services de devis, de transport, de déclaration en douane et de dédouanement. Nous sommes qualifiés pour exporter des voitures électriques depuis la Chine et disposons d’une équipe de professionnels pour gérer pour vous les procédures de transport, de déclaration en douane et de dédouanement. Il vous suffit de nous faire part de vos besoins et nous vous fournirons un devis et un plan de livraison précis.

Exportateur de voitures électriques en Chine, fournissant des solutions d'achat de véhicules électriques aux clients mondiaux
Mission de Vision
Nous n'épargnons aucun effort pour amener les voitures électriques chinoises du marché chinois vers le marché mondial, devenant ainsi l'un des plus grands exportateurs chinois de voitures électriques et fournissant aux clients mondiaux des solutions de service à guichet unique pour l'achat de véhicules électriques à énergie nouvelle en provenance de Chine.
Valeurs fondamentales
Quelles sont les valeurs que nous devons avoir pour nous aider à réaliser notre mission et notre vision ?
Loyauté | Intégrité | Responsabilité | Innovation pragmatique | Poursuivre l'excellence
FAQ
Puis-je acheter 1 voiture électrique ?
Nous n’avons aucune exigence de quantité minimum de commande. Même si vous achetez 1 voiture électrique, vous pouvez profiter de nos remises préférentielles et de nos services d’exportation pratiques.
Avez-vous des voitures électriques en stock ?
Nous vérifierons s'il y a des voitures existantes dans l'entrepôt en fonction de vos besoins d'approvisionnement. Généralement, les véhicules électriques existants n’auront pas plus de 6 mois d’inventaire. Si la durée d'inventaire du véhicule électrique dépasse 6 mois, nous communiquerons avec vous et vous fournirons une compensation de prix.
Comment expédier une voiture électrique dans mon pays ?
Avant de confirmer la commande, notre équipe communiquera avec vous sur les questions de transport, notamment les méthodes de transport, les frais de transport, la déclaration et le dédouanement, l'assurance et l'arrivée au port, etc. Notre équipe vous aidera à accomplir ces tâches, alors n'hésitez pas pour acheter nos voitures électriques.
Quels sont vos modes et conditions de paiement ?
Nous avons deux conditions de paiement FOB et CIF. Nous vous recommandons de choisir les conditions de paiement CIF, car la déclaration en douane est un processus très compliqué qui nécessite beaucoup d'informations sur l'exportation et la certification. Notre opération sera plus rapide et sans erreur. Notre méthode de paiement prend en charge TT, avec un paiement anticipé de 30% et un paiement du solde de 70% après inspection du véhicule.
Fournissez-vous des chargeurs spéciaux pour les voitures électriques ?
Si le constructeur du véhicule électrique ne fournit pas de chargeur, vous devrez l'acheter séparément. Nous pouvons vous aider à acheter des chargeurs originaux ou des chargeurs non originaux.
Avez-vous la qualification pour exporter des véhicules électriques ?
Nous sommes l'un des premiers exportateurs de véhicules électriques approuvés par le ministère du Commerce de Chine et possédons une riche expérience en matière d'exportation. Si vous achetez des véhicules électriques auprès d'autres sociétés en Chine, nous pouvons vous fournir des services d'exportation.
Puis-je devenir votre distributeur dans notre pays et région ?
Nous invitons chaleureusement les entreprises puissantes de tous pays et régions à devenir nos distributeurs de véhicules électriques et à nous aider à développer le marché local des véhicules électriques.
Pouvons-nous visiter une usine de fabrication de voitures électriques en Chine ?
Nous vous invitons chaleureusement à venir en Chine pour visiter notre entreprise. Si votre achat de véhicule électrique est très important, nous discutons des options de coopération et visitons l'usine de fabrication de véhicules électriques que vous souhaitez visiter.











































































