Todas las series de automóviles eléctricos admiten la instalación de hardware y actualizaciones de sistemas, así como opciones de color exterior e interior.
2024 Chery Tiggo8 más
Descripción
Chery Tiggo8 plus es un SUV de tamaño mediano vendido por el exportador chino de automóviles eléctricos Brabus (distribuidor autorizado oficial de Chery). Tiggo 8 PLUS adopta un diseño de pantalla dual y ofrece opciones de motor 1.5T/1.6T. El motor 1.5T + sistema híbrido suave de 48V es uno de los aspectos más destacados de este modelo, con una potencia máxima de 156 caballos. En cuanto a la transmisión, se combina con una transmisión continuamente variable CVT, y el consumo integral de combustible cada 100 kilómetros es: 6,4 litros. El 1.6T se combina con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades, con una potencia máxima de 197 caballos y un consumo total de combustible de 6,87 litros cada 100 kilómetros.
video
Especificaciones
El 30 de mayo de 2022 se lanzó oficialmente el Chery Tiggo 8 PLUS 2022. El nuevo coche está equipado con un motor 1.6T y tiene un total de cinco modelos. Las especificaciones de Tiggo 8 PLUS son las siguientes:
Información básica | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI lujo 5 plazas | Tiggo 8 PLUS 2024 Edición Campeón 290TGDI 7 plazas | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI disfruta de 5 plazas | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 290TGDI disfruta de 7 plazas | Tiggo 8 PLUS 2024 Edición Campeón 290TGDI 5 plazas | Tiggo 8 PLUS 2024 Edición Campeón 290TGDI 7 plazas | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 390TGDI atrevido 5 plazas | Tiggo 8 PLUS 2024 Champion Edition 390TGDI atrevido 7 plazas | Tiggo 8 PLUS 2023 290TGDI tracción a dos ruedas de doble embrague nueva edición | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versión de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versión de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versión de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague+ | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versión de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versión de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague+ | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versión de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versión de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague+ | Tiggo 8 PLUS 2022 290TGDI versión primera clase con tracción en dos ruedas y doble embrague | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI edición de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI edición de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague + | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI edición de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI edición de lujo con tracción en dos ruedas y doble embrague + | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI edición de lujo con tracción en las cuatro ruedas y doble embrague | Tiggo 8 PLUS 2022 Kunpeng Edition 390TGDI edición de lujo con tracción en las cuatro ruedas y doble embrague |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
Tipo de energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
caja de cambios | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades |
Largo*ancho*alto[mm] | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima [km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Consumo combinado de combustible WLTC [Lkm] | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.49 | 7.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.89 | 7.89 |
Consumo global de combustible NEDC [Lkm] | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.7 | 7.7 |
Especificaciones del neumático delantero | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 |
Especificaciones del neumático trasero | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 |
Fuente de luz de cruce | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de luz alta | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Nota: Las especificaciones anteriores son algunos de los parámetros principales de Chery Tiggo 8 PLUS. Si desea saber más sobre las especificaciones de Chery Tiggo 8 PLUS, por favor Contáctenos y obtén las últimas políticas preferenciales de Chery Tiggo 8 PLUS.
características
El diseño general del nuevo Tiggo 8 PLUS es coherente con el modelo anterior. La cara frontal es una rejilla de entrada de aire poligonal de gran tamaño. La parrilla central adopta una estructura de matriz de puntos y está conectada a los faros LED en ambos lados. Los faros tienen un efecto de dirección fluido y también admiten un modo de bienvenida respirable, mejorando la sensación de tecnología del vehículo.
Nuestros servicios
BRABUS es uno de los mayores exportadores de automóviles eléctricos de China y se compromete a brindar servicios integrales de adquisición de automóviles eléctricos chinos a clientes de todo el mundo, incluidos servicios de cotización, transporte, declaración de aduanas y despacho de aduana. Tenemos la calificación para exportar automóviles eléctricos desde China y contamos con un equipo profesional para manejar el transporte, la declaración de aduanas y los procedimientos de despacho de aduana para usted. Solo necesita decirnos sus requisitos y le daremos una cotización y un plan de entrega precisos.

Exportador de automóviles eléctricos en China, que ofrece soluciones de compra de vehículos eléctricos para clientes globales
Misión vision
No escatimamos esfuerzos para llevar los automóviles eléctricos chinos del mercado chino al mercado global, convertirnos en uno de los mayores exportadores de automóviles eléctricos chinos y brindar a los clientes globales soluciones de servicio integrales para la compra de vehículos eléctricos de nueva energía en China.
Valores fundamentales
¿Cuáles son los valores que debemos tener para ayudarnos a lograr nuestra misión y nuestra visión?
Lealtad | Integridad | Responsabilidad | Innovación pragmática | Buscar la excelencia
Preguntas más frecuentes
¿Puedo comprar 1 coche eléctrico?
No tenemos ningún requisito de cantidad mínima de pedido. Incluso si compra 1 automóvil eléctrico, podrá disfrutar de nuestros descuentos preferenciales y convenientes servicios de exportación.
¿Tienen coches eléctricos en stock?
Comprobaremos si hay vehículos existentes en el almacén según sus requisitos de adquisición. Generalmente, los vehículos eléctricos existentes no tendrán más de 6 meses de inventario. Si el período de inventario del vehículo eléctrico supera los 6 meses, nos comunicaremos con usted y le proporcionaremos una compensación de precio.
¿Cómo envío un coche eléctrico a mi país?
Antes de confirmar el pedido, nuestro equipo se comunicará con usted sobre cuestiones de transporte, incluidos los métodos de transporte, los costos de transporte, la declaración y despacho de aduanas, el seguro y la llegada al puerto, etc. Nuestro equipo lo ayudará a completar estas tareas, así que no dude en para comprar nuestros coches eléctricos.
¿Cuáles son sus métodos y condiciones de pago?
Tenemos dos condiciones de pago de FOB y CIF. Le recomendamos que elija condiciones de pago CIF, porque la declaración en aduana es un proceso muy complicado que requiere mucha información de exportación y certificación. Nuestra operación será más rápida y libre de errores. Nuestro método de pago admite TT, con pago por adelantado 30% y pago del saldo 70% después de la inspección del vehículo.
¿Proporcionan cargadores especiales para coches eléctricos?
Si el fabricante del vehículo eléctrico no proporciona un cargador, deberá comprarlo por separado. Podemos ayudarte a comprar cargadores originales o cargadores no originales.
¿Tiene la calificación para exportar vehículos eléctricos?
Somos uno de los primeros exportadores de vehículos eléctricos aprobados por el Ministerio de Comercio de China y tenemos una rica experiencia en exportación. Si compra vehículos eléctricos de otras empresas en China, podemos brindarle servicios de exportación.
¿Puedo convertirme en su distribuidor en nuestro país y región?
Damos una gran bienvenida a empresas poderosas de cualquier país y región para que se conviertan en nuestros distribuidores de vehículos eléctricos y nos ayuden a expandir el mercado local de vehículos eléctricos.
¿Podemos visitar una fábrica de fabricación de coches eléctricos en China?
Le damos una gran bienvenida a que venga a China a visitar nuestra empresa. Si la compra de su vehículo eléctrico es muy grande, analizamos las opciones de cooperación y visitamos la fábrica de fabricación de vehículos eléctricos que le gustaría visitar.