ซีรีย์รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดรองรับการติดตั้งฮาร์ดแวร์และการอัพเกรดระบบ รวมถึงตัวเลือกสีภายนอกและภายใน
2024 เฌอรี่ Tiggo8 Pro
คำอธิบาย
Chery Tiggo8 Pro เป็นรถ SUV ขนาดกลางที่จำหน่ายโดย Brabus ผู้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของจีน (ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ Chery) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2022 การประชุมเปิดตัว "เรือธงเทคโนโลยีพลังงานระดับโลก" ภูมิภาค Tiggo 8 PRO Qilu จัดขึ้นที่งาน Jinan Auto Show ซึ่งกำหนดความหรูหราด้วยเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2023 Chery Automobile เปิดตัวรถเอสยูวีไฮบริดไฟฟ้ารุ่นใหม่ Tiggo 8 PRO New Energy อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2023 Tiggo 8 PRO Champion Edition ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
วีดีโอ
ข้อมูลจำเพาะ
Tiggo8 PRO จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยรถยนต์ใหม่จะมีทั้งหมด 9 รุ่น ทิกโก้8 โปร ข้อกำหนดมีดังนี้:
ข้อมูลพื้นฐาน | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T คลัตช์คู่ ขับเคลื่อนสองล้อ รุ่นไฮกลอส 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T คลัตช์คู่ ขับเคลื่อนสองล้อ รุ่นไฮกลอส 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T คลัตช์คู่ ขับเคลื่อน 2 ล้อรุ่นส่องแสง 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T คลัตช์คู่ ขับเคลื่อน 2 ล้อรุ่นส่องแสง 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T คลัตช์คู่ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่นพีค 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T คลัตช์คู่ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่นพีค 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T คลัตช์คู่ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่นพีค 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T อัตโนมัติ 2WD Proud Edition 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T คลัตช์คู่ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่นพีค 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T อัตโนมัติ 2WD Proud Edition 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T คลัตช์คู่ ขับเคลื่อนสี่ล้อ รุ่นพีค 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T ขับเคลื่อนสี่ล้ออัตโนมัติ Proud Edition 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T คลัตช์คู่ ขับเคลื่อนสี่ล้อ รุ่นพีค 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T ขับเคลื่อนสี่ล้ออัตโนมัติ Proud Edition 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 290T 2WD Skydome Edition 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 290T 2WD Skydome Edition 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 290T ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่นใหญ่ 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 290T ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่นใหญ่ 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 290T ขับเคลื่อน 2 ล้อ Storm รุ่น 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 290T ขับเคลื่อน 2 ล้อ Storm รุ่น 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 290T ขับเคลื่อนสองล้อรุ่น Interstellar 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 290T ขับเคลื่อนสองล้อรุ่น Interstellar 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 390T ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น Skydome 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 390T 2WD Skydome Edition 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 390T ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่นใหญ่ 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 390T ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่นใหญ่ 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 390T ขับเคลื่อนสี่ล้อ รุ่นใหญ่ 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 390T ขับเคลื่อนสี่ล้อ รุ่นใหญ่ 7 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 390T ขับเคลื่อนสี่ล้อ Storm รุ่น 5 ที่นั่ง | Tiggo 8 Pro 2022 390T ขับเคลื่อนสี่ล้อ Storm รุ่น 7 ที่นั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับ | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง | เอสยูวีขนาดกลาง |
ประเภทพลังงาน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน |
กระปุกเกียร์ | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | เกียร์ธรรมดา 8 สปีด (AT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | เกียร์ธรรมดา 8 สปีด (AT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | เกียร์ธรรมดา 8 สปีด (AT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | เกียร์ธรรมดา 8 สปีด (AT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) | คลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (DCT) |
ความยาว * กว้าง * สูง [มม.] | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
โครงสร้างของร่างกาย | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 7 ที่นั่ง |
ความเร็วสูงสุด [กม./ชม.] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรวม WLTC [Lkm] | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.49 | 7.52 | 7.49 | 7.52 | 7.89 | 7.99 | 7.89 | 7.99 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลัง | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55R18 | ●235/55R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 |
แหล่งกำเนิดแสงไฟต่ำ | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี |
แหล่งกำเนิดแสงไฟสูง | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี | ●แอลอีดี |
บันทึก: ข้อกำหนดข้างต้นเป็นพารามิเตอร์หลักบางประการของ ทิกโก้8 โปร- หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทิกโก้8 โปร โปรดระบุข้อกำหนด ติดต่อเรา และรับนโยบายสิทธิพิเศษล่าสุดของ ทิกโก้8 โปร.
คุณสมบัติ
Tiggo 8 PRO นำ “ห้องนักบินอัจฉริยะเทคโนโลยี Lion 5.0 AI” รุ่นใหม่ของ Chery มาสู่ผู้ใช้ Xiaoqi Smart Car Butler 5.0 สามารถบรรลุวิวัฒนาการ AI เต็มรูปแบบของยานพาหนะทั้งคันได้ นอกจากนี้ รถใหม่ยังมาพร้อมกับ 6 โมดูล รวมถึงระบบ AI Emotional Super Interactive และฟังก์ชันการจดจำอารมณ์และอินเทอร์แอคทีฟมากกว่า 15 รายการ ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถตรวจสอบการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ขับขี่และการดูแลเชิงรุก แต่ยังรองรับเสียงหลายโหมด ฟังก์ชั่นการควบคุมยานพาหนะอัจฉริยะที่ไม่ตื่นตัว Tiggo 8 PRO ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการแสดงผลบนกระจกหน้าในรูปแบบการบินระหว่างดวงดาว W-HUD รุ่นแรกของ Chery ซึ่งสามารถแสดงฟังก์ชันต่างๆ เช่น ความเร็วของยานพาหนะ ADAS แบบไดนามิก การนำทาง และการโทร
บริการของเรา
BRABUS คือหนึ่งในผู้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในจีน และมุ่งมั่นที่จะให้บริการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของจีนแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทั่วโลก ซึ่งรวมถึงบริการเสนอราคา การขนส่ง พิธีการศุลกากร และพิธีการศุลกากร เรามีคุณสมบัติในการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน และมีทีมงานมืออาชีพในการจัดการด้านการขนส่ง พิธีการศุลกากร และขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้กับคุณ คุณจะต้องบอกความต้องการของคุณให้เราทราบ แล้วเราจะให้ใบเสนอราคาและแผนการจัดส่งที่ถูกต้องแก่คุณ

ผู้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน ให้บริการโซลูชั่นการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับลูกค้าทั่วโลก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เราทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการนำรถยนต์ไฟฟ้าของจีนจากตลาดจีนสู่ตลาดโลก โดยกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของจีน และมอบโซลูชันบริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทั่วโลกในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่จากประเทศจีน
ค่านิยมหลัก
ค่านิยมที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อช่วยให้เราบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ของเราคืออะไร?
ความภักดี | ความซื่อสัตย์ | ความรับผิดชอบ | นวัตกรรมเชิงปฏิบัติ | สืบสานความเป็นเลิศ
คำถามที่พบบ่อย
ซื้อรถไฟฟ้า 1 คันได้ไหม?
เราไม่มีข้อกำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ แม้ว่าคุณจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 1 คัน คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับส่วนลดพิเศษและบริการส่งออกที่สะดวกสบาย
คุณมีรถยนต์ไฟฟ้าในสต็อกหรือไม่?
เราจะตรวจสอบว่ามีรถยนต์อยู่ในคลังสินค้าหรือไม่ตามความต้องการในการจัดซื้อของคุณ โดยทั่วไปรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่จะมีสินค้าคงคลังไม่เกิน 6 เดือน หากระยะเวลาสินค้าคงคลังของรถยนต์ไฟฟ้าเกิน 6 เดือน เราจะสื่อสารกับคุณและให้ค่าชดเชยราคาแก่คุณ
ฉันจะจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้าไปยังประเทศของฉันได้อย่างไร
ก่อนที่เราจะยืนยันคำสั่งซื้อ ทีมงานของเราจะสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการขนส่ง รวมถึงวิธีการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง พิธีการศุลกากรและพิธีการศุลกากร การประกันภัยและการมาถึงท่าเรือ ฯลฯ ทีมงานของเราจะช่วยคุณทำงานเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ดังนั้นโปรดอย่าลังเลที่จะ เพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของเรา
วิธีการชำระเงินและเงื่อนไขของคุณคืออะไร?
เรามีเงื่อนไขการชำระเงินสองแบบคือ FOB และ CIF เราขอแนะนำให้คุณเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน CIF เนื่องจากการสำแดงศุลกากรเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากซึ่งต้องใช้ข้อมูลการส่งออกและการรับรองจำนวนมาก การดำเนินงานของเราจะเร็วขึ้นและปราศจากข้อผิดพลาด วิธีการชำระเงินของเรารองรับ TT โดยมีการชำระเงินล่วงหน้า 30% และการชำระยอดคงเหลือ 70% หลังจากการตรวจสอบยานพาหนะ
คุณมีเครื่องชาร์จพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่?
หากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีเครื่องชาร์จ คุณจะต้องซื้อแยกต่างหาก เราช่วยคุณซื้อที่ชาร์จของแท้หรือที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของแท้ได้
คุณมีคุณสมบัติในการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่?
เราเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าชุดแรกที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ของจีน และมีประสบการณ์ด้านการส่งออกมากมาย หากคุณซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทอื่นในประเทศจีน เราสามารถให้บริการส่งออกแก่คุณได้
ฉันสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายของคุณในประเทศและภูมิภาคของเราได้หรือไม่?
เรายินดีต้อนรับบริษัทที่ทรงอำนาจจากประเทศและภูมิภาคต่างๆ มาเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของเรา และช่วยเราขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่น
เราไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนได้ไหม?
เรายินดีต้อนรับคุณมาเยี่ยมชมบริษัทของเราที่ประเทศจีน หากการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของคุณมีขนาดใหญ่มาก เราจะหารือเกี่ยวกับทางเลือกของความร่วมมือและเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณต้องการเยี่ยมชม