Todas as séries de carros elétricos suportam instalação de hardware e atualizações de sistema, bem como opções de cores externas e internas.
2024Honda CR-V
Descrição
Honda CR-V é um SUV compacto vendido pelo exportador chinês de carros elétricos Brabus (revendedor oficial autorizado da Honda). Em 2 de fevereiro de 2021, o primeiro modelo PHEV da Honda na China, o CR-V Hybrid e+, foi lançado oficialmente. Um total de três modelos foram lançados: Smart Edition, Ruichi Edition e Ruiya Edition. Esta versão híbrida plug-in é o primeiro modelo híbrido plug-in da Honda na China, tornando o CR-V o primeiro SUV urbano com três opções de potência: combustível, híbrido e híbrido plug-in, consolidando ainda mais a posição de referência de mercado do CR-V; ao mesmo tempo, também ajudou a Dongfeng Honda a entrar na era do híbrido 2.0, tanto do híbrido óleo-elétrico quanto do híbrido plug-in.
Vídeo
Especificações
No dia 10 de julho de 2020, foi lançado oficialmente o novo Dongfeng Honda CR-V, com um total de 17 modelos. A aparência do novo carro continua o design da versão estrangeira, a configuração interior é ligeiramente otimizada e a versão híbrida e a versão a combustível ainda estão disponíveis. Honda CR-V as especificações são as seguintes:
Informação básica | Honda CR-V 2024 híbrido 2.0L versão inteligente com tração nas duas rodas | Honda CR-V 2024 híbrido 2.0L versão inteligente com tração nas duas rodas | Honda CR-V 2023 híbrido 2.0L versão inteligente com tração nas duas rodas | Honda CR-V 2023 Híbrido 2.0L com tração nas duas rodas Smart Edition | Honda CR-V 2023 Híbrido 2.0L com tração nas duas rodas Smart Edition | Honda CR-V 2023 híbrido 2.0L versão inteligente com tração nas duas rodas | Honda CR-V 2023 Híbrido 2.0L Edição Inteligente com Tração nas Quatro Rodas | Honda CR-V 2023 240TURBO versão dinâmica com tração nas duas rodas 5 lugares | Honda CR-V 2023 240TURBO 2WD Edição Avançada 5 lugares | Honda CR-V 2023 240TURBO 2WD Edição Avançada 7 Lugares | Honda CR-V 2023 240TURBO versão turbo com tração nas duas rodas 5 lugares | Honda CR-V 2023 240TURBO versão inteligente com tração nas duas rodas 5 lugares | Honda CR-V 2023 240TURBO tração nas quatro rodas versão premium 5 lugares | Honda CR-V 2023 240TURBO 2WD Edição Premium 7 lugares | Honda CR-V 2023 240TURBO tração nas quatro rodas versão premium 5 lugares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Híbrido gás-elétrico | Híbrido gás-elétrico | Híbrido gás-elétrico | Híbrido gás-elétrico | Híbrido gás-elétrico | Híbrido gás-elétrico | Híbrido gás-elétrico | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Motor[Ps] | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
caixa de velocidade | Transmissão eletrônica continuamente variável (E-CVT) | Transmissão eletrônica continuamente variável (E-CVT) | Transmissão eletrônica continuamente variável (E-CVT) | Transmissão eletrônica continuamente variável (E-CVT) | Transmissão eletrônica continuamente variável (E-CVT) | Transmissão eletrônica continuamente variável (E-CVT) | Transmissão eletrônica continuamente variável (E-CVT) | Transmissão continuamente variável (CVT) | Transmissão continuamente variável (CVT) | Transmissão continuamente variável (CVT) | Transmissão continuamente variável (CVT) | Transmissão continuamente variável (CVT) | Transmissão continuamente variável (CVT) | Transmissão continuamente variável (CVT) | Transmissão continuamente variável (CVT) |
Comprimento*largura*altura[mm] | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1690 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1690 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1690 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima [km/h] | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 177 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Consumo de combustível combinado WLTC [Lkm] | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 6.44 | 7.31 | 7.31 | 7.39 | 7.31 | 7.31 | 7.78 | 7.4 | 8.12 |
Especificações do pneu dianteiro | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 |
Especificações do pneu traseiro | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 |
Fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Observação: As especificações acima são alguns dos parâmetros principais do Honda CR-V. Se você quiser saber mais sobre Honda CR-V especificações, por favor Contate-nos e obtenha as últimas políticas preferenciais de Honda CR-V.
características
A versão híbrida plug-in do CR-V é desenvolvida com o conceito de “Sophiscated Performance” (requintado, sofisticado, de alto desempenho), combinando ainda mais o desempenho de direção avançado da Honda, qualidade inteligente, design dinâmico e tecnologia de ponta. O novo carro tem aparência atualizada e está disponível em quatro cores de carroceria: Star Blue, Crystal Black, Crystal White e Elegant Gold. Os faróis do CR-V Rui Hybrid e+ são pretos fumê e conectados ao acabamento cromado estilo banner, cheio de camadas; na traseira do carro, o acabamento cromado tipo passante é conectado às lanternas traseiras de LED, melhorando ainda mais o reconhecimento e a largura visual; equipado com um logotipo exclusivo PHEV, a moda e o charme tecnológico são totalmente exibidos na aparência.
Nossos serviços
A BRABUS é um dos maiores exportadores de carros elétricos da China e está comprometida em fornecer serviços completos de aquisição de carros elétricos chineses para clientes em todo o mundo, incluindo serviços de cotação, transporte, declaração alfandegária e desembaraço. Temos qualificação para exportar carros elétricos da China e contamos com uma equipe profissional para cuidar de transporte, declaração alfandegária e procedimentos de desembaraço para você. Você só precisa nos informar suas necessidades e nós lhe daremos um orçamento preciso e um plano de entrega.

Exportador de carros elétricos na China, fornecendo soluções de compra de veículos elétricos para clientes globais
Visão e Missão
Não poupamos esforços para trazer o carro elétrico da China do mercado chinês para o mercado global, tornando-nos um dos maiores exportadores de carros elétricos chineses e fornecendo aos clientes globais soluções de serviço completas para a compra de veículos elétricos de nova energia da China.
Valores fundamentais
Quais são os valores que precisamos ter para nos ajudar a alcançar nossa missão e nossa visão?
Lealdade | Integridade | Responsabilidade | Inovação Pragmática | Buscar a excelência
Perguntas frequentes
Posso comprar 1 carro elétrico?
Não temos exigência de quantidade mínima de pedido. Mesmo que adquira 1 carro elétrico, poderá usufruir dos nossos descontos preferenciais e cómodos serviços de exportação.
Você tem carros elétricos em estoque?
Verificaremos se existem carros no armazém com base nos seus requisitos de aquisição. Geralmente, os veículos elétricos existentes não terão mais de 6 meses de inventário. Se o período de inventário do veículo elétrico exceder 6 meses, entraremos em contato com você e forneceremos uma compensação de preço.
Como envio um carro elétrico para o meu país?
Antes de confirmarmos o pedido, nossa equipe se comunicará com você sobre questões de transporte, incluindo métodos de transporte, custos de transporte, declaração e desembaraço aduaneiro, seguro e chegada ao porto, etc. para comprar nossos carros elétricos.
Quais são seus métodos e condições de pagamento?
Temos duas condições de pagamento FOB e CIF. Recomendamos que você escolha as condições de pagamento CIF, pois a declaração aduaneira é um processo muito complicado que requer muitas informações de exportação e certificação. Nossa operação será mais rápida e livre de erros. Nosso método de pagamento suporta TT, com pagamento antecipado 30% e pagamento de saldo 70% após inspeção do veículo.
Vocês fornecem carregadores especiais para carros elétricos?
Se o fabricante do veículo elétrico não fornecer um carregador, você precisará adquiri-lo separadamente. Podemos ajudá-lo a comprar carregadores originais ou não originais.
Você tem qualificação para exportar veículos elétricos?
Somos um dos primeiros exportadores de veículos elétricos aprovados pelo Ministério do Comércio da China e temos uma rica experiência em exportação. Se você comprar veículos elétricos de outras empresas na China, podemos fornecer serviços de exportação.
Posso me tornar seu distribuidor em nosso país e região?
Damos as boas-vindas a empresas poderosas de qualquer país e região para se tornarem nossos distribuidores de veículos elétricos e nos ajudarem a expandir o mercado local de veículos elétricos.
Podemos visitar uma fábrica de carros elétricos na China?
Damos as boas-vindas a você para vir à China para visitar nossa empresa. Se a compra de seu veículo elétrico for muito grande, discutiremos opções de cooperação e visitaremos a fábrica de veículos elétricos que você gostaria de visitar.