Todas as séries de carros elétricos suportam instalação de hardware e atualizações de sistema, bem como opções de cores externas e internas.
2024 Chery Tiggo8 Pro
Descrição
Chery Tiggo8 Pro é um SUV médio vendido pelo exportador chinês de carros elétricos Brabus (revendedor oficial autorizado da Chery). Em 9 de junho de 2022, a conferência de lançamento do “carro-chefe da tecnologia de energia global” da região Tiggo 8 PRO Qilu foi realizada no Salão do Automóvel de Jinan, definindo luxo com tecnologia. Em 22 de março de 2023, o novo SUV híbrido elétrico Tiggo 8 PRO New Energy da Chery Automobile foi lançado oficialmente. Em 8 de agosto de 2023, o Tiggo 8 PRO Champion Edition foi lançado oficialmente.
Vídeo
Especificações
O Tiggo8 PRO será lançado oficialmente em 18 de maio de 2022. O novo carro terá um total de 9 modelos. Tiggo8 PRO as especificações são as seguintes:
Informação básica | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T de dupla embreagem e tração nas duas rodas versão de alto brilho 5 assentos | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T de dupla embreagem e tração nas duas rodas versão de alto brilho 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T de dupla embreagem e tração nas duas rodas versão brilhante 5 assentos | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T de dupla embreagem e tração nas duas rodas versão brilhante 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T de dupla embreagem e tração nas duas rodas versão de pico 5 assentos | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T de dupla embreagem e tração nas duas rodas versão de pico 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T de dupla embreagem e tração nas duas rodas versão de pico 5 assentos | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automático 2WD Proud Edition 5 lugares | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T de dupla embreagem e tração nas duas rodas versão de pico 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automático 2WD Proud Edition 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T de dupla embreagem e tração nas quatro rodas versão de pico 5 assentos | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automático com tração nas quatro rodas Proud Edition 5 lugares | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T de dupla embreagem e tração nas quatro rodas versão de pico 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automático com tração nas quatro rodas Proud Edition 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 290T 2WD Skydome Edição 5 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 290T 2WD Skydome Edição 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 290T com tração nas duas rodas, versão vasta, 5 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 290T com tração nas duas rodas, versão vasta, 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 290T versão tempestade com tração nas duas rodas 5 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 290T com tração nas duas rodas, versão storm, 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 290T versão interestelar com tração nas duas rodas 5 assentos | Tiggo 8 Pro 2022 290T versão interestelar com tração nas duas rodas e 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 390T 2WD Skydome Edição 5 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 390T 2WD Skydome Edição 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 390T com tração nas duas rodas, versão vasta, 5 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 390T com tração nas duas rodas, versão vasta, 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 390T com tração nas quatro rodas versão vasta 5 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 390T com tração nas quatro rodas, versão vasta, 7 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 390T versão tempestade com tração nas quatro rodas 5 lugares | Tiggo 8 Pro 2022 390T versão tempestade com tração nas quatro rodas 7 lugares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
caixa de velocidade | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Manual automático de 8 velocidades (AT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Manual automático de 8 velocidades (AT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Manual automático de 8 velocidades (AT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Manual automático de 8 velocidades (AT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) | Embreagem dupla úmida de 7 velocidades (DCT) |
Comprimento*largura*altura[mm] | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Velocidade máxima [km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Consumo de combustível combinado WLTC [Lkm] | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.49 | 7.52 | 7.49 | 7.52 | 7.89 | 7.99 | 7.89 | 7.99 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |
Especificações do pneu dianteiro | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 |
Especificações do pneu traseiro | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 |
fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Observação: As especificações acima são alguns dos parâmetros principais do Tiggo8 PRO. Se você quiser saber mais sobre Tiggo8 PRO especificações, por favor Contate-nos e obtenha as últimas políticas preferenciais de Tiggo8 PRO.
características
O Tiggo 8 PRO traz aos usuários a nova geração “Lion 5.0 AI Technology Smart Cockpit” da Chery. Seu Xiaoqi Smart Car Butler 5.0 pode alcançar a evolução da IA totalmente dimensional de todo o veículo. Além disso, o novo carro também está equipado com 6 módulos, incluindo sistema super interativo emocional de IA e mais de 15 funções interativas e de reconhecimento emocional, que podem não apenas monitorar a direção segura do motorista e tomar cuidado ativo, mas também suportar voz multimodo, funções de controle de veículo inteligentes e sem despertar. O Tiggo 8 PRO também está equipado com a primeira função de head-up display estilo voo interestelar W-HUD da Chery, que pode exibir várias funções, como velocidade do veículo, ADAS dinâmico, navegação e chamadas telefônicas.
Nossos serviços
A BRABUS é um dos maiores exportadores de carros elétricos da China e está comprometida em fornecer serviços completos de aquisição de carros elétricos chineses para clientes em todo o mundo, incluindo serviços de cotação, transporte, declaração alfandegária e desembaraço. Temos qualificação para exportar carros elétricos da China e contamos com uma equipe profissional para cuidar de transporte, declaração alfandegária e procedimentos de desembaraço para você. Você só precisa nos informar suas necessidades e nós lhe daremos um orçamento preciso e um plano de entrega.

Exportador de carros elétricos na China, fornecendo soluções de compra de veículos elétricos para clientes globais
Visão e Missão
Não poupamos esforços para trazer o carro elétrico da China do mercado chinês para o mercado global, tornando-nos um dos maiores exportadores de carros elétricos chineses e fornecendo aos clientes globais soluções de serviço completas para a compra de veículos elétricos de nova energia da China.
Valores fundamentais
Quais são os valores que precisamos ter para nos ajudar a alcançar nossa missão e nossa visão?
Lealdade | Integridade | Responsabilidade | Inovação Pragmática | Buscar a excelência
Perguntas frequentes
Posso comprar 1 carro elétrico?
Não temos exigência de quantidade mínima de pedido. Mesmo que adquira 1 carro elétrico, poderá usufruir dos nossos descontos preferenciais e cómodos serviços de exportação.
Você tem carros elétricos em estoque?
Verificaremos se existem carros no armazém com base nos seus requisitos de aquisição. Geralmente, os veículos elétricos existentes não terão mais de 6 meses de inventário. Se o período de inventário do veículo elétrico exceder 6 meses, entraremos em contato com você e forneceremos uma compensação de preço.
Como envio um carro elétrico para o meu país?
Antes de confirmarmos o pedido, nossa equipe se comunicará com você sobre questões de transporte, incluindo métodos de transporte, custos de transporte, declaração e desembaraço aduaneiro, seguro e chegada ao porto, etc. para comprar nossos carros elétricos.
Quais são seus métodos e condições de pagamento?
Temos duas condições de pagamento FOB e CIF. Recomendamos que você escolha as condições de pagamento CIF, pois a declaração aduaneira é um processo muito complicado que requer muitas informações de exportação e certificação. Nossa operação será mais rápida e livre de erros. Nosso método de pagamento suporta TT, com pagamento antecipado 30% e pagamento de saldo 70% após inspeção do veículo.
Vocês fornecem carregadores especiais para carros elétricos?
Se o fabricante do veículo elétrico não fornecer um carregador, você precisará adquiri-lo separadamente. Podemos ajudá-lo a comprar carregadores originais ou não originais.
Você tem qualificação para exportar veículos elétricos?
Somos um dos primeiros exportadores de veículos elétricos aprovados pelo Ministério do Comércio da China e temos uma rica experiência em exportação. Se você comprar veículos elétricos de outras empresas na China, podemos fornecer serviços de exportação.
Posso me tornar seu distribuidor em nosso país e região?
Damos as boas-vindas a empresas poderosas de qualquer país e região para se tornarem nossos distribuidores de veículos elétricos e nos ajudarem a expandir o mercado local de veículos elétricos.
Podemos visitar uma fábrica de carros elétricos na China?
Damos as boas-vindas a você para vir à China para visitar nossa empresa. Se a compra de seu veículo elétrico for muito grande, discutiremos opções de cooperação e visitaremos a fábrica de veículos elétricos que você gostaria de visitar.