Seluruh seri mobil listrik mendukung instalasi perangkat keras dan peningkatan sistem, serta pilihan warna eksterior dan interior.
Toyota Highlander tahun 2024
Keterangan
Toyota Highlander adalah SUV ukuran sedang yang dijual oleh eksportir mobil listrik asal Tiongkok, Brabus (dealer resmi Toyota). Mobil ini merupakan mobil produksi Toyota dan merupakan SUV berukuran besar dalam keluarga Toyota. Mobil ini memiliki bodi yang lebar dan ruang interior yang inovatif dan luas. Selain itu, Highlander dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan berstandar tertinggi di kelasnya.
Video
Spesifikasi
Highlander menggunakan mesin V6 3,5 liter dengan daya keluaran hingga 201 kilowatt dan dilengkapi dengan transmisi otomatis manual 5 percepatan, yang memberikan akselerasi halus, penghematan bahan bakar yang baik, dan kenikmatan berkendara yang luar biasa. Selain itu, pada sasis integral berkekakuan tinggi, sistem penggerak empat roda sangat cocok dengan sistem suspensi yang baru dikembangkan dan pelek berdiameter besar 19 inci, memberikan Highlander kemampuan manuver, kenyamanan berkendara, dan performa off-road. Ada 2 mesin dan 9 model. Toyota Highlander spesifikasinya adalah sebagai berikut:
| Informasi dasar | Highlander 2024 Mesin Ganda 2.5L 2WD Edisi Elite 5 Penumpang | Highlander 2024 Mesin Ganda 2.5L 2WD Edisi Elite 7 Penumpang | Highlander 2024 Mesin Ganda 2.5L 4WD Edisi Elite 7 Penumpang | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 2WD Edisi Mewah 7 Penumpang | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 2WD Edisi Premium 7 Penumpang | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 4WD Edisi Mewah 7 Penumpang | Highlander 2024 Dual Engine 2.5L 4WD Edisi Premium 7 Penumpang | Highlander 2024 Mesin Ganda 2.5L 4WD Edisi Tertinggi 7 Penumpang | Highlander 2024 380T 4WD Edisi Mewah 7 Penumpang | Highlander 2024 380T 4WD Edisi Premium 7 Penumpang | Highlander 2024 380T 4WD Edisi Tertinggi 7 Penumpang | Highlander 2023 Mesin Ganda 2.5L 2WD Edisi Elite 5 Penumpang | Highlander 2023 Mesin Ganda 2.5L 2WD Edisi Elite 7 Penumpang | Highlander 2023 Mesin Ganda 2.5L 2WD Elite PLUS Edition 5 Penumpang | Highlander 2023 Mesin Ganda 2.5L 4WD Edisi Elite 7 Penumpang | Highlander 2023 Mesin Ganda 2.5L 2WD Elite PLUS Edition 7 Penumpang | Highlander 2023 Mesin Ganda 2.5L 4WD Elite PLUS Edition 7 Penumpang | Highlander 2023 Dual Engine 2.5L 4WD Edisi Mewah 7 Penumpang | Highlander 2023 Mesin Ganda 2.5L 2WD Edisi Premium 7 Penumpang | Highlander 2023 Mesin Ganda 2.5L 4WD Edisi Premium 7 Penumpang | Highlander 2023 Mesin Ganda 2.5L 4WD Edisi Knight 7 Penumpang | Highlander 2023 Mesin Ganda 2.5L 4WD Edisi Tertinggi 7 Penumpang | Highlander 2023 380T 4WD Edisi Mewah 7 Penumpang | Highlander 2023 380T 4WD Edisi Premium 7 Penumpang | Highlander 2023 380T 4WD Edisi Tertinggi 7 Penumpang | Highlander 2022 380T 4WD Edisi Mewah 7 Penumpang | Highlander 2022 380T 4WD Edisi Premium 7 Penumpang | Highlander 2022 380T 4WD Edisi Tertinggi 7 Penumpang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tingkat | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang | SUV ukuran sedang |
| Jenis Energi | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | bensin | bensin | bensin | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin |
| Panjang*lebar*tinggi[mm] | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang | SUV 5 pintu 7 penumpang |
| Kecepatan maksimum [km/jam] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Spesifikasi ban depan | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 |
| Spesifikasi ban belakang | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran ban 235/65 R18 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 | Ukuran 235/55 R20 |
| Sumber cahaya sinar rendah | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
| Sumber cahaya sinar tinggi | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
Catatan: Spesifikasi di atas adalah beberapa parameter inti Toyota dataran tinggiJika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Toyota dataran tinggi tolong spesifikasinya Hubungi kami dan dapatkan kebijakan preferensial terbaru dari Toyota dataran tinggi.
fitur
Tampilan Highlander modis, berkelas, elegan, dan berkelas. Lampu depan berbentuk segitiga, gril depan dengan tepi heksagonal, logo kepala banteng Toyota yang terintegrasi, dekorasi krom tebal, lampu kabut yang dilapisi komponen krom, dan bentuk depan yang sedikit condong ke depan membuat seluruh tampilan depan tampak modis dan tiga dimensi. Garis pinggang yang kuat dan tebal dari depan hingga belakang, spatbor yang menonjol, rok hitam, dan kusen pintu berlapis krom membuat bodi tampak tebal, ramping, dan dinamis. Lampu rem LED yang dipasang tinggi, spoiler yang dipasang tinggi, lampu depan kombinasi tiga langkah merah dan putih, dan berbagai macam trim berlapis meningkatkan mode dan kewibawaan seluruh kendaraan.
Pelayanan kami
BRABUS adalah salah satu eksportir mobil listrik terbesar di Tiongkok dan berkomitmen untuk menyediakan layanan pengadaan mobil listrik Tiongkok terpadu kepada pelanggan di seluruh dunia, termasuk layanan penawaran harga, transportasi, deklarasi bea cukai, dan perizinan. Kami memiliki kualifikasi untuk mengekspor mobil listrik dari Tiongkok, dan memiliki tim profesional untuk menangani prosedur transportasi, deklarasi bea cukai, dan izin untuk Anda. Anda hanya perlu memberi tahu kami kebutuhan Anda dan kami akan memberi Anda penawaran harga dan rencana pengiriman yang akurat.

Eksportir Mobil Listrik di China, Memberikan Solusi Pembelian Kendaraan Listrik Untuk Pelanggan Global
Visi Misi
Kami berupaya keras untuk menghadirkan mobil listrik Tiongkok dari pasar Tiongkok ke pasar global, menjadi salah satu eksportir mobil listrik Tiongkok terbesar, dan menyediakan solusi layanan terpadu bagi pelanggan global untuk membeli kendaraan listrik energi baru dari Tiongkok.
Nilai Inti
Nilai-nilai apa yang perlu kita miliki untuk membantu kita mencapai misi dan visi kita?
Loyalitas | Integritas | Tanggung jawab | Inovasi Pragmatis | Mengejar keunggulan
Pertanyaan Umum
Bisakah saya membeli 1 mobil listrik?
Kami tidak memiliki persyaratan jumlah pesanan minimum. Bahkan jika Anda membeli 1 mobil listrik, Anda dapat menikmati diskon istimewa dan layanan ekspor yang nyaman.
Apakah Anda memiliki stok mobil listrik?
Kami akan memeriksa apakah ada mobil yang ada di gudang berdasarkan kebutuhan pengadaan Anda. Umumnya kendaraan listrik yang ada tidak memiliki persediaan lebih dari 6 bulan. Jika jangka waktu persediaan kendaraan listrik melebihi 6 bulan, kami akan berkomunikasi dengan Anda dan memberikan kompensasi harga kepada Anda.
Bagaimana cara mengirimkan mobil listrik ke negara saya?
Sebelum kami mengkonfirmasi pesanan, tim kami akan berkomunikasi dengan Anda tentang masalah transportasi, termasuk metode transportasi, biaya transportasi, deklarasi dan izin bea cukai, asuransi dan kedatangan di pelabuhan, dll. Tim kami akan membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas ini, jadi silakan untuk membeli mobil listrik kita.
Apa metode dan ketentuan pembayaran Anda?
Kami memiliki dua ketentuan pembayaran FOB dan CIF. Kami menyarankan Anda memilih ketentuan pembayaran CIF, karena deklarasi bea cukai adalah proses yang sangat rumit yang memerlukan banyak informasi ekspor dan sertifikasi. Operasi kami akan lebih cepat dan bebas kesalahan. Metode pembayaran kami mendukung TT, dengan pembayaran di muka 30% dan pembayaran saldo 70% setelah pemeriksaan kendaraan.
Apakah Anda menyediakan pengisi daya khusus untuk mobil listrik?
Jika produsen kendaraan listrik tidak menyediakan pengisi daya, Anda harus membelinya secara terpisah. Kami dapat membantu Anda membeli pengisi daya asli atau pengisi daya non-asli.
Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengekspor kendaraan listrik?
Kami adalah salah satu eksportir kendaraan listrik gelombang pertama yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok dan memiliki pengalaman ekspor yang kaya. Jika Anda membeli kendaraan listrik dari perusahaan lain di Tiongkok, kami dapat memberi Anda layanan ekspor.
Bisakah saya menjadi distributor Anda di negara dan wilayah kami?
Kami sangat menyambut perusahaan-perusahaan terkemuka dari negara dan wilayah mana pun untuk menjadi distributor kendaraan listrik kami dan membantu kami memperluas pasar kendaraan listrik lokal.
Bisakah kita mengunjungi pabrik pembuatan mobil listrik di China?
Kami sangat menyambut Anda untuk datang ke China untuk mengunjungi perusahaan kami. Jika pembelian kendaraan listrik Anda sangat besar, kami mendiskusikan opsi kerjasama dan mengunjungi pabrik pembuatan kendaraan listrik yang ingin Anda kunjungi.













































































