Seluruh seri mobil listrik mendukung instalasi perangkat keras dan peningkatan sistem, serta pilihan warna eksterior dan interior.
Honda CR-V 2024
Keterangan
Honda CR-V merupakan Compact SUV yang dijual oleh eksportir mobil listrik Tiongkok, Brabus (dealer resmi resmi Honda). Pada 2 Februari 2021, model PHEV pertama Honda di China, CR-V Hybrid e+ resmi diluncurkan. Sebanyak tiga model diluncurkan: Edisi Cerdas, Edisi Ruichi, dan Edisi Ruiya. Versi tenaga hibrida plug-in ini adalah model hibrida plug-in pertama Honda di Tiongkok, menjadikan CR-V sebagai SUV perkotaan pertama dengan tiga pilihan tenaga: bahan bakar, hibrida, dan hibrida plug-in, yang semakin mengkonsolidasikan posisi benchmark pasar CR-V; pada saat yang sama, hal ini juga membantu Dongfeng Honda memasuki era hybrid 2.0 baik hybrid minyak-listrik maupun plug-in hybrid.
Video
Spesifikasi
Pada 10 Juli 2020, New Dongfeng Honda CR-V resmi diluncurkan dengan total 17 model. Kemunculan mobil baru ini meneruskan desain versi luar negeri, konfigurasi interior sedikit dioptimalkan, serta versi hybrid dan versi bahan bakar tetap tersedia. Honda CR-V spesifikasinya adalah sebagai berikut:
Informasi dasar | Honda CR-V 2024 hybrid 2.0L versi pintar penggerak dua roda | Honda CR-V 2024 hybrid 2.0L versi pintar penggerak dua roda | Honda CR-V 2023 hybrid 2.0L versi pintar penggerak dua roda | Honda CR-V 2023 Hybrid 2.0L Penggerak Dua Roda Edisi Cerdas | Honda CR-V 2023 Hybrid 2.0L Penggerak Dua Roda Edisi Cerdas | Honda CR-V 2023 hybrid 2.0L versi pintar penggerak dua roda | Honda CR-V 2023 Hybrid 2.0L Penggerak Empat Roda Edisi Cerdas | Honda CR-V 2023 240TURBO penggerak dua roda versi dinamis 5 kursi | Honda CR-V 2023 240TURBO 2WD Edisi Lanjutan 5 tempat duduk | Honda CR-V 2023 240TURBO 2WD Edisi Lanjutan 7 Kursi | Honda CR-V 2023 240TURBO penggerak dua roda versi turbo 5 kursi | Honda CR-V 2023 240TURBO penggerak dua roda versi pintar 5 kursi | Honda CR-V 2023 240TURBO penggerak empat roda versi premium 5 kursi | Honda CR-V 2023 240TURBO 2WD Edisi Premium 7 kursi | Honda CR-V 2023 240TURBO penggerak empat roda versi premium 5 kursi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tingkat | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
Jenis energi | Hibrida gas-listrik | Hibrida gas-listrik | Hibrida gas-listrik | Hibrida gas-listrik | Hibrida gas-listrik | Hibrida gas-listrik | Hibrida gas-listrik | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin |
Motor[Ps] | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
kotak roda gigi | Transmisi variabel kontinu elektronik (E-CVT) | Transmisi variabel kontinu elektronik (E-CVT) | Transmisi variabel kontinu elektronik (E-CVT) | Transmisi variabel kontinu elektronik (E-CVT) | Transmisi variabel kontinu elektronik (E-CVT) | Transmisi variabel kontinu elektronik (E-CVT) | Transmisi variabel kontinu elektronik (E-CVT) | Transmisi variabel kontinu (CVT) | Transmisi variabel kontinu (CVT) | Transmisi variabel kontinu (CVT) | Transmisi variabel kontinu (CVT) | Transmisi variabel kontinu (CVT) | Transmisi variabel kontinu (CVT) | Transmisi variabel kontinu (CVT) | Transmisi variabel kontinu (CVT) |
Panjang*lebar*tinggi[mm] | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1690 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1690 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1690 |
Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 7 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 7 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk |
Kecepatan maksimum [km/jam] | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 177 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Konsumsi bahan bakar gabungan WLTC [Lkm] | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 6.44 | 7.31 | 7.31 | 7.39 | 7.31 | 7.31 | 7.78 | 7.4 | 8.12 |
Spesifikasi ban depan | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 |
Spesifikasi ban belakang | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/65 R17 | ●235/60 R18 | ●235/60 R18 | ●235/55 R19 |
Sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Catatan: Spesifikasi di atas adalah beberapa parameter inti Honda CR-V. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Honda CR-V tolong spesifikasinya Hubungi kami dan dapatkan kebijakan preferensial terbaru Honda CR-V.
fitur
CR-V versi hybrid plug-in dikembangkan dengan konsep “Sophiscated Performance” (indah, canggih, performa tinggi), yang selanjutnya menggabungkan performa berkendara Honda yang canggih, kualitas cerdas, desain dinamis, dan teknologi mutakhir. Mobil baru ini memiliki tampilan yang ditingkatkan dan tersedia dalam empat warna bodi: Star Blue, Crystal Black, Crystal White, dan Elegant Gold. Lampu depan CR-V Rui Hybrid e+ diberi warna hitam smoke dan disambung dengan trim krom bergaya banner yang penuh lapisan; di bagian belakang mobil, trim krom tipe tembus dihubungkan ke lampu belakang LED, yang semakin meningkatkan pengenalan dan lebar visual; Dilengkapi dengan logo eksklusif PHEV, pesona fashion dan teknologi terpampang sempurna dalam tampilannya.
Pelayanan kami
BRABUS adalah salah satu eksportir mobil listrik terbesar di Tiongkok dan berkomitmen untuk menyediakan layanan pengadaan mobil listrik Tiongkok terpadu kepada pelanggan di seluruh dunia, termasuk layanan penawaran harga, transportasi, deklarasi bea cukai, dan perizinan. Kami memiliki kualifikasi untuk mengekspor mobil listrik dari Tiongkok, dan memiliki tim profesional untuk menangani prosedur transportasi, deklarasi bea cukai, dan izin untuk Anda. Anda hanya perlu memberi tahu kami kebutuhan Anda dan kami akan memberi Anda penawaran harga dan rencana pengiriman yang akurat.

Eksportir Mobil Listrik di China, Memberikan Solusi Pembelian Kendaraan Listrik Untuk Pelanggan Global
Visi Misi
Kami berupaya keras untuk menghadirkan mobil listrik Tiongkok dari pasar Tiongkok ke pasar global, menjadi salah satu eksportir mobil listrik Tiongkok terbesar, dan menyediakan solusi layanan terpadu bagi pelanggan global untuk membeli kendaraan listrik energi baru dari Tiongkok.
Nilai Inti
Nilai-nilai apa yang perlu kita miliki untuk membantu kita mencapai misi dan visi kita?
Loyalitas | Integritas | Tanggung jawab | Inovasi Pragmatis | Mengejar keunggulan
Pertanyaan Umum
Bisakah saya membeli 1 mobil listrik?
Kami tidak memiliki persyaratan jumlah pesanan minimum. Bahkan jika Anda membeli 1 mobil listrik, Anda dapat menikmati diskon istimewa dan layanan ekspor yang nyaman.
Apakah Anda memiliki stok mobil listrik?
Kami akan memeriksa apakah ada mobil yang ada di gudang berdasarkan kebutuhan pengadaan Anda. Umumnya kendaraan listrik yang ada tidak memiliki persediaan lebih dari 6 bulan. Jika jangka waktu persediaan kendaraan listrik melebihi 6 bulan, kami akan berkomunikasi dengan Anda dan memberikan kompensasi harga kepada Anda.
Bagaimana cara mengirimkan mobil listrik ke negara saya?
Sebelum kami mengkonfirmasi pesanan, tim kami akan berkomunikasi dengan Anda tentang masalah transportasi, termasuk metode transportasi, biaya transportasi, deklarasi dan izin bea cukai, asuransi dan kedatangan di pelabuhan, dll. Tim kami akan membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas ini, jadi silakan untuk membeli mobil listrik kita.
Apa metode dan ketentuan pembayaran Anda?
Kami memiliki dua ketentuan pembayaran FOB dan CIF. Kami menyarankan Anda memilih ketentuan pembayaran CIF, karena deklarasi bea cukai adalah proses yang sangat rumit yang memerlukan banyak informasi ekspor dan sertifikasi. Operasi kami akan lebih cepat dan bebas kesalahan. Metode pembayaran kami mendukung TT, dengan pembayaran di muka 30% dan pembayaran saldo 70% setelah pemeriksaan kendaraan.
Apakah Anda menyediakan pengisi daya khusus untuk mobil listrik?
Jika produsen kendaraan listrik tidak menyediakan pengisi daya, Anda harus membelinya secara terpisah. Kami dapat membantu Anda membeli pengisi daya asli atau pengisi daya non-asli.
Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengekspor kendaraan listrik?
Kami adalah salah satu eksportir kendaraan listrik gelombang pertama yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok dan memiliki pengalaman ekspor yang kaya. Jika Anda membeli kendaraan listrik dari perusahaan lain di Tiongkok, kami dapat memberi Anda layanan ekspor.
Bisakah saya menjadi distributor Anda di negara dan wilayah kami?
Kami sangat menyambut perusahaan-perusahaan terkemuka dari negara dan wilayah mana pun untuk menjadi distributor kendaraan listrik kami dan membantu kami memperluas pasar kendaraan listrik lokal.
Bisakah kita mengunjungi pabrik pembuatan mobil listrik di China?
Kami sangat menyambut Anda untuk datang ke China untuk mengunjungi perusahaan kami. Jika pembelian kendaraan listrik Anda sangat besar, kami mendiskusikan opsi kerjasama dan mengunjungi pabrik pembuatan kendaraan listrik yang ingin Anda kunjungi.