Toutes les séries de voitures électriques prennent en charge l’installation matérielle et les mises à niveau du système, ainsi que les choix de couleurs extérieures et intérieures.
Chery Tiggo8 Pro 2024
Description
Chery Tiggo8 Pro est un SUV moyen vendu par l'exportateur chinois de voitures électriques Brabus (le revendeur officiel agréé de Chery). Le 9 juin 2022, la conférence de lancement du « produit phare mondial de la technologie énergétique » Tiggo 8 PRO Qilu, dans la région de Qilu, s'est tenue au Salon de l'auto de Jinan, définissant le luxe par la technologie. Le 22 mars 2023, le nouveau SUV hybride électrique Tiggo 8 PRO New Energy de Chery Automobile a été officiellement lancé. Le 8 août 2023, le Tiggo 8 PRO Champion Edition a été officiellement lancé.
Vidéo
Caractéristiques
Tiggo8 PRO sera officiellement lancé le 18 mai 2022. La nouvelle voiture comptera un total de 9 modèles. Tiggo8 PRO les spécifications sont les suivantes :
| Informations de base | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T double embrayage deux roues motrices version haute brillance 5 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T double embrayage deux roues motrices version haute brillance 7 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T double embrayage deux roues motrices version brillante 5 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T double embrayage deux roues motrices version brillante 7 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T double embrayage deux roues motrices version crête 5 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T double embrayage deux roues motrices version crête 7 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T double embrayage deux roues motrices version crête 5 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automatique 2WD Proud Edition 5 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T double embrayage deux roues motrices version crête 7 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automatique 2WD Proud Edition 7 Places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T double embrayage quatre roues motrices version crête 5 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automatique Quatre roues motrices Proud Edition 5 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T double embrayage quatre roues motrices version crête 7 places | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automatique Quatre Roues Motrices Proud Edition 7 Places | Tiggo 8 Pro 2022 290T 2WD Skydome Edition 5 places | Tiggo 8 Pro 2022 290T 2WD Skydome Edition 7 places | Tiggo 8 Pro 2022 290T deux roues motrices version vaste 5 places | Tiggo 8 Pro 2022 290T deux roues motrices version vaste 7 places | Tiggo 8 Pro 2022 290T deux roues motrices version tempête 5 places | Tiggo 8 Pro 2022 290T deux roues motrices version tempête 7 places | Tiggo 8 Pro 2022 290T deux roues motrices version interstellaire 5 places | Tiggo 8 Pro 2022 290T deux roues motrices version interstellaire 7 places | Tiggo 8 Pro 2022 390T 2WD Skydome Edition 5 places | Tiggo 8 Pro 2022 390T 2WD Skydome Edition 7 places | Tiggo 8 Pro 2022 390T deux roues motrices version vaste 5 places | Tiggo 8 Pro 2022 390T deux roues motrices version vaste 7 places | Tiggo 8 Pro 2022 390T quatre roues motrices version vaste 5 places | Tiggo 8 Pro 2022 390T quatre roues motrices version vaste 7 places | Tiggo 8 Pro 2022 390T quatre roues motrices version tempête 5 places | Tiggo 8 Pro 2022 390T quatre roues motrices version tempête 7 places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niveau | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen | VUS moyen |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| boîte de vitesses | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Manuelle automatique à 8 vitesses (AT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Manuelle automatique à 8 vitesses (AT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Manuelle automatique à 8 vitesses (AT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Manuelle automatique à 8 vitesses (AT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) | Double embrayage humide à 7 vitesses (DCT) |
| Longueur*largeur*hauteur[mm] | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
| Morphologie du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 7 places |
| Vitesse maximale [km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Consommation de carburant combinée WLTC [Lkm] | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.49 | 7.52 | 7.49 | 7.52 | 7.89 | 7.99 | 7.89 | 7.99 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |
| Spécifications des pneus avant | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 |
| Spécifications des pneus arrière | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 |
| source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Note: Les spécifications ci-dessus sont quelques-uns des paramètres de base de Tiggo8 PRO. Si vous voulez en savoir plus sur Tiggo8 PRO spécifications, s'il vous plaît Contactez-nous et obtenez les dernières politiques préférentielles de Tiggo8 PRO.
caractéristiques
Tiggo 8 PRO apporte aux utilisateurs la nouvelle génération de Chery « Lion 5.0 AI Technology Smart Cockpit ». Son Xiaoqi Smart Car Butler 5.0 peut réaliser une évolution de l'IA pleine dimensionnelle de l'ensemble du véhicule. En outre, la nouvelle voiture est également équipée de 6 modules, dont un système super interactif émotionnel AI et plus de 15 fonctions de reconnaissance émotionnelle et interactives, qui peuvent non seulement surveiller la conduite sûre du conducteur et prendre des précautions actives, mais également prendre en charge la voix multimode, fonctions de contrôle du véhicule sans réveil et intelligentes. Tiggo 8 PRO est également équipé de la première fonction d'affichage tête haute de style vol interstellaire W-HUD de Chery, qui peut afficher diverses fonctions telles que la vitesse du véhicule, l'ADAS dynamique, la navigation et les appels téléphoniques.
Nos services
BRABUS est l'un des plus grands exportateurs de voitures électriques en Chine et s'engage à fournir des services d'achat de voitures électriques chinoises à guichet unique aux clients du monde entier, y compris des services de devis, de transport, de déclaration en douane et de dédouanement. Nous sommes qualifiés pour exporter des voitures électriques depuis la Chine et disposons d’une équipe de professionnels pour gérer pour vous les procédures de transport, de déclaration en douane et de dédouanement. Il vous suffit de nous faire part de vos besoins et nous vous fournirons un devis et un plan de livraison précis.

Exportateur de voitures électriques en Chine, fournissant des solutions d'achat de véhicules électriques aux clients mondiaux
Mission de Vision
Nous n'épargnons aucun effort pour amener les voitures électriques chinoises du marché chinois vers le marché mondial, devenant ainsi l'un des plus grands exportateurs chinois de voitures électriques et fournissant aux clients mondiaux des solutions de service à guichet unique pour l'achat de véhicules électriques à énergie nouvelle en provenance de Chine.
Valeurs fondamentales
Quelles sont les valeurs que nous devons avoir pour nous aider à réaliser notre mission et notre vision ?
Loyauté | Intégrité | Responsabilité | Innovation pragmatique | Poursuivre l'excellence
FAQ
Puis-je acheter 1 voiture électrique ?
Nous n’avons aucune exigence de quantité minimum de commande. Même si vous achetez 1 voiture électrique, vous pouvez profiter de nos remises préférentielles et de nos services d’exportation pratiques.
Avez-vous des voitures électriques en stock ?
Nous vérifierons s'il y a des voitures existantes dans l'entrepôt en fonction de vos besoins d'approvisionnement. Généralement, les véhicules électriques existants n’auront pas plus de 6 mois d’inventaire. Si la durée d'inventaire du véhicule électrique dépasse 6 mois, nous communiquerons avec vous et vous fournirons une compensation de prix.
Comment expédier une voiture électrique dans mon pays ?
Avant de confirmer la commande, notre équipe communiquera avec vous sur les questions de transport, notamment les méthodes de transport, les frais de transport, la déclaration et le dédouanement, l'assurance et l'arrivée au port, etc. Notre équipe vous aidera à accomplir ces tâches, alors n'hésitez pas pour acheter nos voitures électriques.
Quels sont vos modes et conditions de paiement ?
Nous avons deux conditions de paiement FOB et CIF. Nous vous recommandons de choisir les conditions de paiement CIF, car la déclaration en douane est un processus très compliqué qui nécessite beaucoup d'informations sur l'exportation et la certification. Notre opération sera plus rapide et sans erreur. Notre méthode de paiement prend en charge TT, avec un paiement anticipé de 30% et un paiement du solde de 70% après inspection du véhicule.
Fournissez-vous des chargeurs spéciaux pour les voitures électriques ?
Si le constructeur du véhicule électrique ne fournit pas de chargeur, vous devrez l'acheter séparément. Nous pouvons vous aider à acheter des chargeurs originaux ou des chargeurs non originaux.
Avez-vous la qualification pour exporter des véhicules électriques ?
Nous sommes l'un des premiers exportateurs de véhicules électriques approuvés par le ministère du Commerce de Chine et possédons une riche expérience en matière d'exportation. Si vous achetez des véhicules électriques auprès d'autres sociétés en Chine, nous pouvons vous fournir des services d'exportation.
Puis-je devenir votre distributeur dans notre pays et région ?
Nous invitons chaleureusement les entreprises puissantes de tous pays et régions à devenir nos distributeurs de véhicules électriques et à nous aider à développer le marché local des véhicules électriques.
Pouvons-nous visiter une usine de fabrication de voitures électriques en Chine ?
Nous vous invitons chaleureusement à venir en Chine pour visiter notre entreprise. Si votre achat de véhicule électrique est très important, nous discutons des options de coopération et visitons l'usine de fabrication de véhicules électriques que vous souhaitez visiter.











































































