Todas las series de automóviles eléctricos admiten la instalación de hardware y actualizaciones de sistemas, así como opciones de color exterior e interior.
2024 Chery Tiggo8 Pro
Descripción
Chery Tiggo8 Pro es un SUV mediano vendido por el exportador chino de automóviles eléctricos Brabus (distribuidor autorizado oficial de Chery). El 9 de junio de 2022, se celebró en el Salón del Automóvil de Jinan la conferencia de lanzamiento del “insignia mundial de la tecnología energética” Tiggo 8 PRO Qilu región, que define el lujo con la tecnología. El 22 de marzo de 2023 se lanzó oficialmente el nuevo SUV híbrido eléctrico Tiggo 8 PRO New Energy de Chery Automobile. El 8 de agosto de 2023 se lanzó oficialmente la Tiggo 8 PRO Champion Edition.
video
Especificaciones
Tiggo8 PRO se lanzará oficialmente el 18 de mayo de 2022. El nuevo coche tendrá un total de 9 modelos. Tiggo8PRO las especificaciones son las siguientes:
| Información básica | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T tracción en dos ruedas de doble embrague versión brillante 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T tracción en dos ruedas de doble embrague versión brillante 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T doble embrague dos ruedas versión brillante 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T doble embrague dos ruedas versión brillante 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T doble embrague tracción a dos ruedas versión pico 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 290T tracción a dos ruedas doble embrague versión pico 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T doble embrague tracción a dos ruedas versión pico 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automático 2WD Proud Edition 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T tracción a dos ruedas doble embrague versión pico 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automático 2WD Proud Edition 7 Asientos | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T tracción a las cuatro ruedas de doble embrague versión pico 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automático Tracción a las cuatro ruedas Proud Edition 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T tracción a las cuatro ruedas de doble embrague versión pico 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2024 Champion Edition 390T Automático Tracción a las cuatro ruedas Proud Edition 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 290T 2WD Edición Skydome 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 290T 2WD Edición Skydome 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 290T tracción en dos ruedas versión amplia 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 290T tracción en dos ruedas versión amplia 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 290T dos ruedas tracción versión tormenta 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 290T dos ruedas tracción versión tormenta 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 290T dos ruedas tracción versión interestelar 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 290T dos ruedas tracción versión interestelar 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 390T 2WD Edición Skydome 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 390T 2WD Edición Skydome 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 390T tracción en dos ruedas versión amplia 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 390T tracción en dos ruedas versión amplia 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 390T tracción total versión amplia 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 390T tracción total versión amplia 7 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 390T tracción total versión tormenta 5 plazas | Tiggo 8 Pro 2022 390T tracción total versión tormenta 7 plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| caja de cambios | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Manual automático de 8 velocidades (AT) | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Manual automático de 8 velocidades (AT) | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Manual automático de 8 velocidades (AT) | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Manual automático de 8 velocidades (AT) | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades | Doble embrague húmedo (DCT) de 7 velocidades |
| Largo*ancho*alto[mm] | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
| Velocidad máxima [km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Consumo combinado de combustible WLTC [Lkm] | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.49 | 7.52 | 7.49 | 7.52 | 7.89 | 7.99 | 7.89 | 7.99 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |
| Especificaciones del neumático delantero | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 |
| Especificaciones del neumático trasero | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 | ●235/50R19 |
| fuente de luz de cruce | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| fuente de luz de luz alta | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Nota: Las especificaciones anteriores son algunos de los parámetros básicos de Tiggo8PRO. Si quieres saber más sobre Tiggo8PRO especificaciones por favor Contáctenos y obtenga las últimas políticas preferenciales de Tiggo8PRO.
características
Tiggo 8 PRO ofrece a los usuarios la nueva generación de Chery “Lion 5.0 AI Technology Smart Cockpit”. Su Xiaoqi Smart Car Butler 5.0 puede lograr una evolución de IA en dimensiones completas de todo el vehículo. Además, el nuevo automóvil también está equipado con 6 módulos que incluyen un sistema súper interactivo emocional AI y más de 15 funciones interactivas y de reconocimiento emocional, que no solo pueden monitorear la conducción segura del conductor y tener cuidado activo, sino que también admiten voz multimodo. Funciones de control inteligente del vehículo y sin despertador. Tiggo 8 PRO también está equipado con la primera función de visualización frontal estilo vuelo interestelar W-HUD de Chery, que puede mostrar varias funciones como la velocidad del vehículo, ADAS dinámico, navegación y llamadas telefónicas.
Nuestros servicios
BRABUS es uno de los mayores exportadores de automóviles eléctricos de China y se compromete a brindar servicios integrales de adquisición de automóviles eléctricos chinos a clientes de todo el mundo, incluidos servicios de cotización, transporte, declaración de aduanas y despacho de aduana. Tenemos la calificación para exportar automóviles eléctricos desde China y contamos con un equipo profesional para manejar el transporte, la declaración de aduanas y los procedimientos de despacho de aduana para usted. Solo necesita decirnos sus requisitos y le daremos una cotización y un plan de entrega precisos.

Exportador de automóviles eléctricos en China, que ofrece soluciones de compra de vehículos eléctricos para clientes globales
Misión vision
No escatimamos esfuerzos para llevar los automóviles eléctricos chinos del mercado chino al mercado global, convertirnos en uno de los mayores exportadores de automóviles eléctricos chinos y brindar a los clientes globales soluciones de servicio integrales para la compra de vehículos eléctricos de nueva energía en China.
Valores fundamentales
¿Cuáles son los valores que debemos tener para ayudarnos a lograr nuestra misión y nuestra visión?
Lealtad | Integridad | Responsabilidad | Innovación pragmática | Buscar la excelencia
Preguntas más frecuentes
¿Puedo comprar 1 coche eléctrico?
No tenemos ningún requisito de cantidad mínima de pedido. Incluso si compra 1 automóvil eléctrico, podrá disfrutar de nuestros descuentos preferenciales y convenientes servicios de exportación.
¿Tienen coches eléctricos en stock?
Comprobaremos si hay vehículos existentes en el almacén según sus requisitos de adquisición. Generalmente, los vehículos eléctricos existentes no tendrán más de 6 meses de inventario. Si el período de inventario del vehículo eléctrico supera los 6 meses, nos comunicaremos con usted y le proporcionaremos una compensación de precio.
¿Cómo envío un coche eléctrico a mi país?
Antes de confirmar el pedido, nuestro equipo se comunicará con usted sobre cuestiones de transporte, incluidos los métodos de transporte, los costos de transporte, la declaración y despacho de aduanas, el seguro y la llegada al puerto, etc. Nuestro equipo lo ayudará a completar estas tareas, así que no dude en para comprar nuestros coches eléctricos.
¿Cuáles son sus métodos y condiciones de pago?
Tenemos dos condiciones de pago de FOB y CIF. Le recomendamos que elija condiciones de pago CIF, porque la declaración en aduana es un proceso muy complicado que requiere mucha información de exportación y certificación. Nuestra operación será más rápida y libre de errores. Nuestro método de pago admite TT, con pago por adelantado 30% y pago del saldo 70% después de la inspección del vehículo.
¿Proporcionan cargadores especiales para coches eléctricos?
Si el fabricante del vehículo eléctrico no proporciona un cargador, deberá comprarlo por separado. Podemos ayudarte a comprar cargadores originales o cargadores no originales.
¿Tiene la calificación para exportar vehículos eléctricos?
Somos uno de los primeros exportadores de vehículos eléctricos aprobados por el Ministerio de Comercio de China y tenemos una rica experiencia en exportación. Si compra vehículos eléctricos de otras empresas en China, podemos brindarle servicios de exportación.
¿Puedo convertirme en su distribuidor en nuestro país y región?
Damos una gran bienvenida a empresas poderosas de cualquier país y región para que se conviertan en nuestros distribuidores de vehículos eléctricos y nos ayuden a expandir el mercado local de vehículos eléctricos.
¿Podemos visitar una fábrica de fabricación de coches eléctricos en China?
Le damos una gran bienvenida a que venga a China a visitar nuestra empresa. Si la compra de su vehículo eléctrico es muy grande, analizamos las opciones de cooperación y visitamos la fábrica de fabricación de vehículos eléctricos que le gustaría visitar.











































































